Información Financiera| Medida | 2010 | 2009 | Inicio | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I Trim. | Año | ||||||
| TIR | -1,38% | -1,38% | 2,65% | 4,33% (b) | |||
| TWR | -1,38% | -1,38% | 2,28% | 5,72% (c) | |||
| (a) La rentabilidad para períodos mayores a un año están anualizadas en forma compuesta, mientras que para períodos menores a un año el retorno corresponde a la variación experimentada durante el período indicado. | |||||||
| (b) La TIR se mide desde el inicio del fondo que es el 28 de diciembre de 2006. | |||||||
| (c) La TWR se mide a partir de 31 de marzo de 2007 cuando se empezó a medir el desempeño del Banco Central de Chile. | |||||||
Rendimiento de las inversiones del FRP a partir de un índice cuyo valor inicial es 100 y que cambia su valor según los retornos diarios.
