| Fechas | BTP | BTU | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Millones de Pesos | Miles de UF | ||||||
|
10 años | 20 años | 30 años | 7 años | 10 años | 20 años | 30 años | |
| 17-Abr-2013 | 38.500 | 31.000 | 2.100 | 1.800 | |||
| 24-Abr-2013 | 38.500 | 1.800 | 2.600 | ||||
| 08-May-2013 | 38.500 | 31.000 | 2.100 | 1.800 | |||
| 29-May-2013 | 38.500 | 1.800 | 2.600 | ||||
| 05-Jun-2013 | 38.500 | 31.000 | 2.100 | 1.800 | |||
| 19-Jun-2013 | 38.500 | 1.800 | 2.600 | ||||
| 03-Jul-2013 | 38.500 | 31.000 | 2.100 | 1.800 | |||
| 24-Jul-2013 | 38.500 | 1.800 | 2.600 | ||||
| 21-Ago-2013 | 38.500 | 31.000 | 2.100 | 1.800 | |||
| 28-Ago-2013 | 38.500 | 1.800 | 2.600 | ||||
| 11-Sep-2013 | 38.500 | 31.000 | 2.100 | 1.800 | |||
| 25-Sep-2013 | 38.500 | 1.800 | 2.600 | ||||
| 02-Oct-2013 | 38.500 | 31.000 | 2.100 | 1.800 | |||
| 16-Oct-2013 | 38.500 | 1.800 | 2.600 | ||||
| 13-Nov-2013 | 40.500 | 33.000 | 2.300 | 1.900 | |||
| 27-Nov-2013 | 40.500 | 1.900 | 2.800 | ||||
Nota: