| Fechas | BTP | BTU | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Millones de Pesos | Miles de UF | ||||||
|
10 años | 20 años | 5 años | 7 años | 10 años | 20 años | 30 años | |
| 22-Feb-2012 | 45.000 | 25.500 | 2.400 | 1.500 | |||
| 29-Feb-2012 | 2.100 | 1.200 | 1.500 | ||||
| 21-Mar-2012 | 45.000 | 25.500 | 2.400 | 1.500 | |||
| 28-Mar-2012 | 2.100 | 1.200 | 1.500 | ||||
| 11-Abr-2012 | 45.000 | 25.500 | 2.400 | 1.500 | |||
| 18-Abr-2012 | 2.100 | 1.200 | 1.500 | ||||
| 09-May-2012 | 45.000 | 25.500 | 2.400 | 1.500 | |||
| 30-May-2012 | 2.100 | 1.200 | 1.500 | ||||
| 27-Jun-2012 | 45.000 | 25.500 | 2.100 | 1.200 | 2.400 | 1.500 | 1.500 |
| 18-Jul-2012 | 45.000 | 25.500 | 2.400 | 1.500 | |||
| 25-Jul-2012 | 2.100 | 1.200 | 1.500 | ||||
| 22-Ago-2012 | 45.000 | 25.500 | 2.400 | 1.500 | |||
| 29-Ago-2012 | 2.100 | 1.200 | 1.500 | ||||
| 26-Sep-2012 | 45.000 | 25.500 | 2.100 | 1.200 | 2.400 | 1.500 | 1.500 |
| 10-Oct-2012 | 45.000 | 25.500 | 2.400 | 1.500 | |||
| 31-Oct-2012 | 2.100 | 1.200 | 1.500 | ||||
| 21-Nov-2012 | 45.000 | 25.500 | 2.400 | 1.500 | |||
| 28-Nov-2012 | 2.100 | 1.200 | 1.500 | ||||
| 19-Dic-2012 | 50.000 | 25.000 | 2.000 | 1.000 | 2.500 | 1.500 | 1.500 |
| Total 2012 | 500.000 | 280.000 | 23.000 | 13.000 | 26.500 | 16.500 | 16.500 |
Nota: