GobiernoTransparente

Subsecretaría de Hacienda

DOTACIÓN DE FUNCIONARIOS DE PLANTA EXISTENTES
entre el 11 de Marzo y el 31 de Diciembre del año 2006

Última Actualización : 30/03/2007

Estamento Apellido Paterno Apellido Materno Nombres Observa-
ciones
Grado Región Fecha Inicio Fecha Término
1 Ministro VELASCO BRAÑES ANDRÉS B 0 11-03-2006 Indefinido
2 Subsecretaria RECART HERRERA MARÍA OLIVIA C 0 11-03-2006 Indefinido
3 Directivo TONDA MITRI MARTA 2 0 10-04-1990 Indefinido
4 Directivo BULACIO COLOMAR CONSTANZA 3 0 17-04-2000 Indefinido
5 Directivo AICÓN GONZÁLEZ RODRIGO 4 12 03-04-2006 Indefinido
6 Directivo FLORES FERRANDO JUAN 4 0 01-12-2005 16-04-2006
7 Directivo GILLET BEBIN ROBERTO 4 9 15-04-1997 30-03-2006
8 Directivo MALLA GÁRATE LUIS 4 1 04-04-2006 Indefinido
9 Directivo PALMA MORALES MIGUEL 4 12 01-06-2003 30-03-2006
10 Directivo SANHUEZA TÉLLEZ GONZALO 4 9 03-04-2006 Indefinido
11 Directivo TRUJILLO VILLARROEL OSVALDO 4 8 03-04-2006 Indefinido
12 Directivo UNANUE MANRÍQUEZ WENCESLAO 4 1 11-02-2002 30-03-2006
13 Directivo PIZARRO GUERRERO ALEJANDRA 5 0 23-05-2006 23-05-2009
14 Directivo SANFUENTES CARVALLO EUGENIO 5 0 16-07-1979 Indefinido
15 Directivo no profesional CARO DÍAZ-MUÑOZ OMAR 10 0 16-03-1965 Indefinido
16 Profesional BÓRQUEZ STEVENS ALFONSO 4 0 10-10-1978 Indefinido
17 Profesional BRITO VIÑALES MANUEL 4 0 16-05-1977 Indefinido
18 Profesional NÚÑEZ TAPIA JAVIER 4 0 01-11-1980 Indefinido
19 Profesional DOLCI FULLER GEORGE 5 0 05-04-1988 Indefinido
20 Profesional VERGARA BOGGERO JAIME 5 0 01-01-1979 Indefinido
21 Profesional ZALDIVAR ARATA OSCAR 5 0 01-06-1984 Indefinido
22 Profesional CABELLO MOSCOSO SONIA 10 0 06-04-1989 Indefinido
23 Profesional SQUELLA RIVERA GLADYS 10 0 01-11-1986 Indefinido
24 Profesional GATICA GUAJARDO ROSA 14 0 01-08-1973 Indefinido
25 Administrativo GUTIÉRREZ FERNÁNDEZ ISABEL 11 0 20-02-1973 Indefinido
26 Administrativo MORA DÍAZ VERÓNICA 11 0 16-11-1970 Indefinido
27 Administrativo POBLETE CONTRERAS MAURICIO 14 0 02-02-1976 Indefinido
28 Administrativo RICCI VIDELA MARIANELA 14 0 01-05-1970 Indefinido
29 Administrativo MUNIZAGA ROJAS TERESA 15 0 01-05-1969 Indefinido
30 Administrativo NÚÑEZ VALDENEGRO RAMÓN 15 0 07-04-1972 Indefinido
31 Administrativo ABARCA HURTADO CRISTINA 16 0 10-01-1979 Indefinido
32 Administrativo DÍAZ RODRÍGUEZ ANA MARÍA 16 0 01-02-1973 Indefinido
33 Administrativo GAUNA CASTRO GRACIELA 16 1 01-05-1988 Indefinido
34 Administrativo HERRERA CASTRO CARMEN 16 0 07-09-1987 Indefinido
35 Administrativo SEGURA NEF SUSANA 16 0 05-05-1975 Indefinido
36 Administrativo DAMIANI ARCE PRISCILLA 1 19 1 17-08-2006 31-12-2006
37 Auxiliar PALM GÁLVEZ OSCAR 19 0 21-08-1961 Indefinido
38 Auxiliar BUSTOS BUSTOS RAFAEL 20 0 01-09-1971 Indefinido
39 Auxiliar RIQUELME OLIVARES LUIS 20 0 20-06-1977 Indefinido
40 Auxiliar CASTRO CAMPOS CARLOS 22 0 28-07-1987 Indefinido
41 Auxiliar AMIGO VALDEBENITO JUAN 23 0 01-02-1989 Indefinido
42 Auxiliar BUSTOS BUSTOS JUANA 23 0 01-07-1975 Indefinido
43 Auxiliar CORREA IBARRA JULIO 23 0 17-08-1987 Indefinido
44 Auxiliar ORTÍZ MELLA LUIS 23 0 11-02-1985 Indefinido
45 Auxiliar PALM CIFUENTES JUAN CARLOS 23 0 01-04-1988 Indefinido
46 Auxiliar RAMÍREZ TORRES EDWIN 23 1 15-06-1987 Indefinido
47 Auxiliar VARGAS SALDIVIA JOSÉ 23 12 28-03-1988 Indefinido
48 Auxiliar FUENTES BARRERA LUIS 24 0 01-05-2006 Indefinido
49 Auxiliar CARRASCO LEIVA JENNIFER 1 25 0 28-08-2006 13-10-2006
50 Auxiliar CONTRERAS VERA MACARENA 1 25 0 27-12-2006 31-12-2006
51 Auxiliar DEVIA IBARRA PATRICIA 1 25 5 16-11-2006 31-12-2006
52 Auxiliar LIRA GUZMÁN BRIGITTE 1 25 0 04-04-2006 31-12-2006
53 Auxiliar VALDÉS IBÁÑEZ SILVIA 1 25 0 21-08-2006 31-12-2006
OBSERVACIONES:
1: Suplente
Volver al Portal de GobiernoTransparente