| Estamento | Apellido Paterno | Apellido Materno | Nombres | Grado EUS | Calificación profesional o formación | Cargo o función | Región | Asignaciones especiales | Unidad monetaria | Remuneración Bruta Mensualizada | Horas Extraordinarias | Fecha de inicio | Fecha de término | Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Programa 01 - Subsecretaría de Hacienda | ||||||||||||||
| PROFESIONAL | ÁLVAREZ | SEGOVIA | MERCEDES | 4 | Ingeniero Comercial | Asesor Regional | II | (2) (6) | PESOS | 2.882.232 | No | 01-Ene-2010 | 31-Dic-2010 | |
| PROFESIONAL | BAUDOIN | FIGUEROA | SERGIO | 4 | Ingeniero Comercial | Asesor Regional | III | (6) | PESOS | 2.842.046 | No | 01-Ene-2010 | 02-Jul-2010 | Percibió Asignación de Zona |
| PROFESIONAL | CONTRERAS | PINTO | SERGIO | 4 | Ingeniero Comercial | Asesor Regional | IV | (2) | PESOS | 2.760.184 | No | 01-Ene-2010 | 31-Dic-2010 | Permiso sin goce de remuneraciones del 01-03-2010 al 31-08-2010 (Resolución Exenta N° 192 del 11-02-2010) |
| PROFESIONAL | GAJARDO | PINTO | PATRICIA | 4 | Ingeniero Comercial | Asesor Regional | VII | (1) | PESOS | 2.695.296 | No | 01-Ene-2010 | 09-Abr-2010 | |
| PROFESIONAL | GEORGE-NASCIMENTO | FAILLA | JULIO | 4 | Ingeniero Comercial | Asesor Regional | V | (2) | PESOS | 2.695.296 | No | 01-Ene-2010 | 31-Dic-2010 | |
| PROFESIONAL | NEGRÓN | RÍOS | VÍCTOR | 4 | Ingeniero Comercial | Asesor Regional | XV | (1) | PESOS | 3.164.384 | No | 01-Ene-2010 | 09-Abr-2010 | |
| PROFESIONAL | REBOLLEDO | RUMINOT | J. CARLOS | 4 | Ingeniero Comercial | Asesor Regional | VI | (1) | PESOS | 2.683.948 | No | 01-Ene-2010 | 11-Abr-2010 | |
| PROFESIONAL | TONDA | MITRI | MARTA | 4 | Abogado | Profesional Gabinete Ministro | RM | (1) | PESOS | 2.683.948 | No | 01-May-2010 | 31-Dic-2010 | |
| PROFESIONAL | VERGARA | MOLINA | FRANCISCO | 4 | Ingeniero Civil Industrial | Profesional Finanzas Internacionales | RM | (5) (8) | PESOS | 4.131.149 | No | 01-Ene-2010 | 31-Dic-2010 | |
| PROFESIONAL | VIDAL | FIGUEROA | PATRICIA | 4 | Ingeniero Civil Industrial | Asesor Regional | X | (2) (6) | PESOS | 2.783.346 | No | 01-Ene-2010 | 31-Dic-2010 | |
| PROFESIONAL | ESCOBAR | ALANIZ | OSCAR | 5 | Ingeniero en Ejecución en Procesamiento de Información | Encargado de Informática | RM | (5) (8) | PESOS | 3.294.883 | No | 01-May-2010 | 31-Dic-2010 | |
| PROFESIONAL | FUENTES | CAMPOS | ADRIÁN | 5 | Abogado | Profesional Asesoría Jurídica | RM | (1) | PESOS | 2.453.479 | 01-Ene-2010 | 30-Jun-2010 | ||
| PROFESIONAL | LINGUA | MORENO | M. SOLEDAD | 5 | Ingeniero Comercial | Asesor Regional | III | (5) (6) | PESOS | 2.626.992 | No | 24-May-2010 | 31-Dic-2010 | |
| PROFESIONAL | OGNO | CANALES | CARLOS | 5 | Contador Auditor | Auditor Ministerial | RM | (2) | PESOS | 2.575.472 | 01-Ene-2010 | 31-Dic-2010 | ||
| PROFESIONAL | SOLÍS | CARO | RODRIGO | 5 | Ingeniero Comercial | Asesor Regional | XI | (6) | PESOS | 3.005.980 | No | 08-Abr-2010 | 31-Dic-2010 | |
| PROFESIONAL | VINE | WUNDER | CHRISTIAN | 5 | Ingeniero Comercial | Asesor Regional | IV | (6) | PESOS | 2.463.919 | No | 16-Abr-2010 | 31-Dic-2010 | |
| PROFESIONAL | INZUNZA | AGUILERA | MÓNICA | 6 | Contador Auditor | Profesional Auditora Interna | RM | (2) | PESOS | 2.396.729 | 01-Ene-2010 | 31-Dic-2010 | Conserva Cargo Titular en la Planta | |
| PROFESIONAL | POBLETE | VARGAS | SERGIO | 6 | Ingeniero Comercial | Profesional Macroeconomía | RM | (1) | PESOS | 2.386.630 | 01-Ene-2010 | 30-Jun-2010 | ||
| PROFESIONAL | RUBIO | DÍAZ | ANDREA | 6 | Ingeniero Comercial - Ing. Ejec. en Finanzas | Encargada de Personal | RM | (1) | PESOS | 2.350.506 | 01-Ene-2010 | 31-Dic-2010 | ||
| PROFESIONAL | BRAVO | MERINO | JUAN | 7 | Ingeniero Comercial - Magíster en Economía | Profesional Gabinete Ministro | RM | (1) | PESOS | 2.079.900 | No | 11-Mar-2010 | 31-Dic-2010 | |
| PROFESIONAL | TAPIA | RODRÍGUEZ | JORGE | 7 | Ingeniero Comercial | Profesional Mercado de Capitales | RM | (1) | PESOS | 2.079.900 | No | 01-Ene-2010 | 31-Dic-2010 | |
| PROFESIONAL | TERC | GENI | RODRIGO | 7 | Ingeniero Comercial | Profesional en Materias Económicas y Políticas Públicas | RM | (1) | PESOS | 2.196.665 | 01-Ene-2010 | 28-Jul-2010 | ||
| PROFESIONAL | TRUFFA | SOTOMAYOR | SANTIAGO | 7 | Ingeniero Civil Industrial | Profesional Mercado de Capitales | RM | (1) | PESOS | 2.079.900 | No | 01-Ene-2010 | 30-Abr-2010 | Contrato a Honorarios desde 01/05/2010 |
| PROFESIONAL | AYALA | ARMANET | ANDRÉS | 8 | Ingeniero Civil Industrial | Profesional Finanzas Internacionales | RM | (1) | PESOS | 1.894.487 | No | 01-Ene-2010 | 30-Abr-2010 | |
| PROFESIONAL | CANCINO | CELEDON | LILIANA | 8 | Ingeniero Comercial | Profesional Finanzas Internacionales | RM | (1) | PESOS | 1.903.408 | No | 01-Ene-2010 | 31-Dic-2010 | |
| PROFESIONAL | CÁRDENAS | HERRERA | FLAVIO | 8 | Ingeniero Ejec. en Adm. de Negocios | Encargado de Abastecimiento | RM | (2) | PESOS | 2.029.978 | 01-Ene-2010 | 31-Dic-2010 | ||
| PROFESIONAL | PONS | PORCILE | MACARENA | 8 | Ingeniero Agrónomo | Asesor Regional | VII | (5) | PESOS | 2.600.000 | No | 08-Abr-2010 | 31-Dic-2010 | |
| PROFESIONAL | RAMÍREZ | ARÉVALO | JOSÉ | 8 | Contador Público y Auditor | Profesional Auditoría Interna | RM | (1) | PESOS | 2.006.713 | 01-Ene-2010 | 31-Dic-2010 | ||
| PROFESIONAL | RIVERAS | VERGARA | WALDO | 8 | Ingeniero Comercial | Profesional Macroeconomía | RM | (1) | PESOS | 1.903.408 | No | 01-Ene-2010 | 31-Dic-2010 | |
| PROFESIONAL | SÁNCHEZ | GONZÁLEZ | M. CECILIA | 8 | Bibliotecaria Documentalista - Ing. Ejec Control de Gestión | Encargada Unidad Atención de Consultas y Oficina de Partes | RM | (1) | PESOS | 1.951.703 | 01-Ene-2010 | 31-Dic-2010 | ||
| PROFESIONAL | SILVA | VILLARROEL | LORETO | 8 | Ingeniero Comercial | Profesional Macroeconomía | RM | (1) | PESOS | 1.900.700 | No | 01-Ene-2010 | 31-Dic-2010 | |
| PROFESIONAL | TOLEDO | MILLÁN | PAULINA | 8 | Ingeniero en Ejecución Gestión Pública | Encargada de Contabilidad | RM | (1) | PESOS | 2.009.422 | 01-Ene-2010 | 31-Dic-2010 | ||
| PROFESIONAL | VERGARA | MORALES | SERGIO | 8 | Administrador Público | Encargado Capacitación | RM | (2) | PESOS | 2.042.691 | 01-Ene-2010 | 31-Dic-2010 | ||
| PROFESIONAL | CABELLO | MOSCOSO | SONIA | 9 | Nutricionista | Encargada de Casino | RM | (1) | PESOS | 1.964.265 | 01-Ene-2010 | 30-Jun-2010 | ||
| PROFESIONAL | TAPIA | BERRÍOS | KARLA | 9 | Ingeniero Ejecución Informática | Encargada de Remuneraciones | RM | (1) | PESOS | 1.775.796 | No | 01-Abr-2010 | 31-Dic-2010 | |
| PROFESIONAL | VIVALLO | SANDOVAL | JESSICA | 9 | Asistente Social | Profesional Depto. Administrativo | RM | (2) | PESOS | 1.876.687 | 01-Ene-2010 | 31-Dic-2010 | ||
| PROFESIONAL | ARRIAGADA | FERIS | PABLO | 10 | Abogado | Abogado Asesoría Jurídica | RM | (1) | PESOS | 1.646.679 | No | 01-Ene-2010 | 31-Dic-2010 | |
| PROFESIONAL | JARA | FLORES | MACARENA | 10 | Ingeniero en Adm. de Agronegocios | Profesional Control de Gestión | RM | (2) | PESOS | 1.742.626 | 01-Ene-2010 | 31-Dic-2010 | ||
| PROFESIONAL | MUÑOZ | CAMPOS | CLAUDIA | 10 | Administrador Público | Profesional Abastecimiento | RM | (1) | PESOS | 1.667.840 | 01-Ene-2010 | 31-Dic-2010 | ||
| PROFESIONAL | DÍAZ | PALMA | CARLOS | 12 | Ingeniero en Prevención de Riesgo | Profesional Servicios Generales | RM | (1) | PESOS | 1.390.159 | 01-Ene-2010 | 31-Dic-2010 | ||
| PROFESIONAL | HERNÁNDEZ | VALDERRAMA | PAULINA | 12 | Abogado | Abogado Asesoría Jurídica | RM | (1) | PESOS | 1.413.499 | 01-Ene-2010 | 31-Dic-2010 | ||
| PROFESIONAL | QUIROGA | MORALES | CARLA | 12 | Abogado | Abogado Asesoría Jurídica | RM | (1) | PESOS | 1.413.499 | 01-Ene-2010 | 31-Dic-2010 | ||
| PROFESIONAL | GATICA | GUAJARDO | ROSA | 13 | Educadora de Párvulo | Encargada de Sala Cuna | RM | (2) | PESOS | 1.487.623 | No | 01-Feb-2010 | 31-Dic-2010 | Conserva Cargo Titular en la Planta |
| PROFESIONAL | LEOCARES | ESPINOZA | JEANNETTE | 13 | Psicólogo | Profesional Recursos Humanos | RM | (2) | PESOS | 1.351.593 | No | 01-Feb-2010 | 31-Dic-2010 | |
| PROFESIONAL | HERRERA | ALGÜERNO | PAMELA | 16 | Educadora de Párvulo | Profesional Sala Cuna | RM | (2) | PESOS | 1.053.717 | No | 01-Ene-2010 | 31-Dic-2010 | |
| TÉCNICO | ACEVEDO | RAMÍREZ | CARLOS | 6 | Administrador Público | Encargado de Servicios Generales | RM | (2) (7) | PESOS | 2.319.471 | 01-Ene-2010 | 31-Dic-2010 | Conserva Cargo Titular en la Planta | |
| TÉCNICO | BÁEZ | RIVAS | ALICIA | 10 | Contador General | Técnico Unidad de Bienestar | RM | (2) (8) | PESOS | 1.469.303 | 01-Ene-2010 | 31-Dic-2010 | ||
| TÉCNICO | CARO | DÍAZ-MUÑOZ | OMAR | 10 | 4° Enseñanza Media | Administrativo Unidad de Bienestar | RM | (8) | PESOS | 1.439.873 | 01-Ene-2010 | 30-Abr-2010 | ||
| TÉCNICO | QUIJÓN | TORRES | LUIS | 11 | Técnico Profesional de Contador | Contador Unidad de Bienestar | RM | (2) (8) | PESOS | 1.342.133 | 01-Ene-2010 | 31-Dic-2010 | Conserva Cargo Titular en la Planta | |
| TÉCNICO | JARA | DONOSO | EVELYN | 12 | Técnico en Programación de Computadores | Técnico Unidad de Recursos Humanos | RM | (1) | PESOS | 753.400 | No | 01-Abr-2010 | 31-Dic-2010 | |
| TÉCNICO | MALDONADO | AGUIRRE | CLAUDIA | 12 | Analista de Sistema | Técnico Unidad de Recursos Humanos | RM | (1) | PESOS | 753.400 | No | 01-Abr-2010 | 31-Dic-2010 | |
| TÉCNICO | QUIJÓN | TORRES | J. EMILIO | 12 | Agente Comercial y Viajante | Técnico Unidad de Contabilidad | RM | (2) | PESOS | 828.277 | 01-Ene-2010 | 31-Dic-2010 | ||
| TÉCNICO | CABEZAS | BELL | RODRIGO | 14 | Técnico en Programación y Operador de Sistemas Computacionales | Técnico Unidad de Informática | RM | (1) | PESOS | 694.351 | 01-Ene-2010 | 31-Dic-2010 | ||
| TÉCNICO | SOTO | LORCA | ANA MARÍA | 19 | Técnico con mención en Alimentación | Técnico en Alimentación | RM | (2) | PESOS | 576.265 | 01-Ene-2010 | 31-Dic-2010 | ||
| TÉCNICO | LUENGO | CID | MARÍA | 20 | Técnico con mención en atención de Párvulo | Técnico Servicios Generales | RM | (2) | PESOS | 548.491 | 01-Ene-2010 | 31-Dic-2010 | ||
| TÉCNICO | MORI | ARREDONDO | ELIZABETH | 20 | Técnico con mención en atención de Párvulo | Auxiliar de Párvulos Sala Cuna | RM | (2) | PESOS | 541.517 | No | 01-Ene-2010 | 31-Dic-2010 | |
| TÉCNICO | SILVA | RAMÍREZ | GLORIA | 20 | Técnico con mención en Alimentación | Técnico en Alimentación Repostero | RM | (2) | PESOS | 531.059 | 01-Ene-2010 | 31-Dic-2010 | ||
| TÉCNICO | FUENTES | RIVAS | MARCELA | 21 | Técnico con mención en Alimentación | Técnico en Alimentación Casino | RM | (2) | PESOS | 509.605 | No | 01-Ene-2010 | 31-Dic-2010 | |
| TÉCNICO | SOTO | RUBIO | ANGÉLICA | 21 | Técnico con mención en Alimentación | Técnico en Alimentación Casino | RM | (2) | PESOS | 512.862 | 01-Ene-2010 | 31-Dic-2010 | ||
| TÉCNICO | MARTÍNEZ | SUÁREZ | KATHERINE | 22 | Técnico con mención en atención de Párvulo | Auxiliar de Párvulos Sala Cuna | RM | (2) | PESOS | 467.502 | No | 01-Ene-2010 | 31-Dic-2010 | |
| TÉCNICO | MUÑOZ | MORA | JACQUELINE | 22 | Técnico con mención en atención de Párvulo | Auxiliar de Párvulos Sala Cuna | RM | (2) | PESOS | 467.502 | No | 01-Ene-2010 | 31-Dic-2010 | |
| TÉCNICO | OVALLE | BERRÍOS | VIVIANA | 22 | Técnico con mención en Alimentación | Técnico en Alimentación Casino | RM | (2) | PESOS | 476.134 | No | 01-Ene-2010 | 31-Dic-2010 | |
| TÉCNICO | PEÑA | CONCHA | JANINNA | 22 | Técnico con mención en atención de Párvulo | Auxiliar de Párvulos Sala Cuna | RM | (2) | PESOS | 470.545 | No | 01-Ene-2010 | 31-Dic-2010 | |
| TÉCNICO | CASTILLO | BRAVO | MÓNICA | 23 | Técnico con mención en atención de Párvulo | Auxiliar de Párvulos Sala Cuna | RM | (2) (7) | PESOS | 493.886 | No | 01-Ene-2010 | 31-Dic-2010 | |
| TÉCNICO | MESSUTTO | ROJAS | SUSY | 23 | Técnico Nivel Medio en Servicio de Alimentación Colectiva | Técnico en Alimentación Casino | RM | (1) | PESOS | 420.143 | 01-Ene-2010 | 31-Dic-2010 | ||
| TÉCNICO | MUÑOZ | ARAYA | M. ANGÉLICA | 23 | Técnico con mención en Alimentación | Técnico en Alimentación Casino | RM | (2) | PESOS | 428.680 | No | 01-Ene-2010 | 31-Dic-2010 | |
| TÉCNICO | ORTEGA | ÁLVAREZ | ROSA | 23 | Técnico en Administración de Casino y Servicios Alimentarios | Técnico Unidad de Recursos Humanos | RM | (2) | PESOS | 434.372 | No | 01-Ene-2010 | 31-Dic-2010 | |
| TÉCNICO | SOTO | GUZMÁN | LEONTINA | 23 | Técnico con mención en atención de Párvulo | Auxiliar de Párvulos Sala Cuna | RM | (2) | PESOS | 431.058 | 01-Ene-2010 | 31-Dic-2010 | ||
| TÉCNICO | VERGARA | NARANJO | CARMEN | 23 | Técnico con mención en Alimentación | Técnico en Alimentación Casino | RM | (1) | PESOS | 420.143 | 01-Ene-2010 | 31-Dic-2010 | ||
| TÉCNICO | VILLAGRA | ORTIZ | CAROLINA | 23 | Técnico con mención en atención de Párvulo | Auxiliar de Párvulos Sala Cuna | RM | (1) | PESOS | 420.143 | No | 01-Ene-2010 | 31-Dic-2010 | |
| TÉCNICO | ZENTENO | MORALES | DANIELA | 23 | Técnico en Gastronomía y Cocina Internacional | Auxiliar de Alimentación Repostero | RM | (1) | PESOS | 420.143 | 01-Feb-2010 | 31-Dic-2010 | ||
| ADMINISTRATIVO | NAVARRETE | PAREDES | HILDA | 10 | 4° Enseñanza Media | Secretaria Gabinete Subsecretario | RM | (2) (8) | PESOS | 1.500.074 | 01-Ene-2010 | 31-Dic-2010 | Conserva Cargo Titular en la Planta | |
| ADMINISTRATIVO | PÉREZ | MEJÍAS | ESTER | 10 | 4° Enseñanza Media | Secretaria Auditoria Interna | RM | (2) (8) | PESOS | 1.480.902 | 01-Ene-2010 | 31-Dic-2010 | Conserva Cargo Titular en la Planta | |
| ADMINISTRATIVO | CORNEJO | HERNÁNDEZ | MIRIAM | 11 | 4° Enseñanza Media | Secretaria Gabinete Ministro | RM | (8) | PESOS | 1.237.204 | 11-Mar-2010 | 31-Dic-2010 | ||
| ADMINISTRATIVO | SANDOVAL | BAHAMONDES | JACQUELINE | 11 | 4° Enseñanza Media | Secretaria Depto. Administrativo | RM | (2) (8) | PESOS | 1.335.291 | No | 01-Ene-2010 | 31-Dic-2010 | |
| ADMINISTRATIVO | HUPPENBAUER | CASTRO | M. ELENA | 12 | 4° Enseñanza Media | Secretaria Gabinete Ministro | RM | (8) | PESOS | 1.212.053 | 01-Ene-2010 | 31-Dic-2010 | ||
| ADMINISTRATIVO | MUNIZAGA | ROJAS | TERESA | 12 | 4° Enseñanza Media | Secretaria Asesores | RM | (2) | PESOS | 809.272 | 01-Ene-2010 | 31-Dic-2010 | Conserva Cargo Titular en la Planta | |
| ADMINISTRATIVO | CASTILLO | JILBERTO | ALAMIRO | 13 | 4° Enseñanza Media | Administrativo Servicios Generales | RM | (1) | PESOS | 763.072 | 01-Ene-2010 | 31-Dic-2010 | ||
| ADMINISTRATIVO | POBLETE | CONTRERAS | MAURICIO | 13 | 4° Enseñanza Media | Administrativo Unidad de Abastecimiento | RM | (2) | PESOS | 768.938 | 01-Ene-2010 | 31-Dic-2010 | Conserva Cargo Titular en la Planta | |
| ADMINISTRATIVO | FLORES | DÍAZ | XIMENA | 14 | 4° Enseñanza Media | Secretaria Gabinete Subsecretario | RM | (2) (8) | PESOS | 1.039.961 | 01-Ene-2010 | 31-Dic-2010 | ||
| ADMINISTRATIVO | GÁLVEZ | LÓPEZ | RODOLFO | 14 | 4° Enseñanza Media | Administrativo Servicios Generales | RM | (2) | PESOS | 728.527 | 01-Ene-2010 | 31-Dic-2010 | ||
| ADMINISTRATIVO | LEOCARES | ESPINOZA | JEANNETTE | 14 | 4° Enseñanza Media | Secretaria Gabinete Subsecretario | RM | (8) | PESOS | 1.351.593 | 01-Ene-2010 | 31-Ene-2010 | Cambio a Estamento Profesional desde el 01/02/2010 | |
| ADMINISTRATIVO | LÓPEZ | QUELOPANA | EDUARDO | 14 | 4° Enseñanza Media | Administrativo Unidad de Abastecimiento | RM | (2) | PESOS | 744.816 | 01-Ene-2010 | 31-Dic-2010 | ||
| ADMINISTRATIVO | MORA | DÍAZ | M. VERÓNICA | 14 | 4° Enseñanza Media | Secretaria Unidad de Comunicaciones | RM | (2) (8) | PESOS | 1.072.542 | 01-Ene-2010 | 31-Dic-2010 | Conserva Cargo Titular en la Planta | |
| ADMINISTRATIVO | MUÑOZ | LEARRASCA | NANCY | 14 | 4° Enseñanza Media | Administrativo de Unidad Bienestar | RM | (2) | PESOS | 743.923 | 01-Ene-2010 | 31-Dic-2010 | ||
| ADMINISTRATIVO | SANDOVAL | RETAMAL | M. ELENA | 14 | 4° Enseñanza Media | Administrativo Oficina de Partes | RM | (2) | PESOS | 739.387 | 01-Ene-2010 | 31-Dic-2010 | ||
| ADMINISTRATIVO | TOLEDO | LEIVA | LILIBETH | 14 | 4° Enseñanza Media | Secretaria Asesores | RM | (2) (8) | PESOS | 1.039.961 | 01-Ene-2010 | 31-Dic-2010 | ||
| ADMINISTRATIVO | AMIGO | VALDEBENITO | MARIO | 15 | 4° Enseñanza Media | Administrativo Asesoría Jurídica | RM | (2) | PESOS | 700.999 | 01-Ene-2010 | 31-Dic-2010 | ||
| ADMINISTRATIVO | GAUNA | CASTRO | GRACIELA | 15 | Ingeniero en Ejec. Adm. Empresa, mención Adm.Pública | Secretaria Depto. Administrativo | RM | (2) (7) | PESOS | 1.124.294 | 01-Ene-2010 | 31-Dic-2010 | Conserva Cargo Titular en la Planta | |
| ADMINISTRATIVO | HERRERA | CASTRO | CARMEN | 15 | 4° Enseñanza Media | Secretaria Unidad de Capacitación | RM | (2) | PESOS | 700.999 | 01-Ene-2010 | 31-Dic-2010 | Conserva Cargo Titular en la Planta | |
| ADMINISTRATIVO | SALINAS | OPAZO | RICARDO | 15 | 4° Enseñanza Media | Administrativo Unidad de Abastecimiento | RM | (2) | PESOS | 716.084 | 01-Ene-2010 | 31-Dic-2010 | ||
| ADMINISTRATIVO | DURÁN | NÚÑEZ | CLAUDIA | 16 | 4° Enseñanza Media | Secretaria Asesoría Jurídica | RM | (2) | PESOS | 656.592 | 01-Ene-2010 | 31-Dic-2010 | ||
| ADMINISTRATIVO | LASTRA | REBOLLEDO | EUGENIO | 16 | 4° Enseñanza Media | Administrativo Oficina de Partes | RM | (2) | PESOS | 656.592 | 01-Ene-2010 | 31-Dic-2010 | ||
| ADMINISTRATIVO | LÓPEZ | SOTO | AÍDA | 16 | 4° Enseñanza Media | Administrativo Casino | RM | (2) | PESOS | 666.517 | 01-Ene-2010 | 31-Dic-2010 | ||
| ADMINISTRATIVO | OLGUÍN | LEZANA | PABLO | 16 | 4° Enseñanza Media | Administrativo Unidad Contabilidad | RM | (2) | PESOS | 647.283 | 01-Ene-2010 | 31-Dic-2010 | ||
| ADMINISTRATIVO | CASTRO | GÁLVEZ | LUCÍA | 17 | 4° Enseñanza Media | Secretaria Asesores | RM | (1) | PESOS | 612.360 | 01-Ene-2010 | 31-Dic-2010 | ||
| ADMINISTRATIVO | MUÑOZ | CARRASCO | JORGE | 17 | 4° Enseñanza Media | Administrativo Oficina de Partes | RM | (2) | PESOS | 620.980 | 01-Ene-2010 | 31-Dic-2010 | ||
| ADMINISTRATIVO | RAMÍREZ | MERY | NADIA | 17 | 4° Enseñanza Media | Secretaria Gabinete Subsecretario | RM | (8) | PESOS | 802.153 | 01-Ene-2010 | 31-Dic-2010 | ||
| ADMINISTRATIVO | VIDAL | INOSTROZA | MARCELO | 17 | 4° Enseñanza Media | Administrativo Oficina de Partes | RM | (1) | PESOS | 612.360 | 01-Ene-2010 | 31-Dic-2010 | ||
| ADMINISTRATIVO | GOIC | JIMÉNEZ | TERESA | 18 | 4° Enseñanza Media | Secretaria Seremi | XII | (2) (6) | PESOS | 777.931 | No | 01-Ene-2010 | 31-Dic-2010 | |
| ADMINISTRATIVO | JERIA | CORTÉS | LUIS | 18 | 4° Enseñanza Media | Garzón Repostero | RM | (2) | PESOS | 574.405 | 01-Feb-2010 | 31-Dic-2010 | ||
| ADMINISTRATIVO | NAVARRETE | GÓNGORA | JUAN | 18 | 4° Enseñanza Media | Conductor | RM | (2) | PESOS | 589.515 | 01-Ene-2010 | 31-Dic-2010 | ||
| ADMINISTRATIVO | ÓRDENES | VILLALOBOS | SOLEDAD | 18 | 4° Enseñanza Media | Secretaria Asesores | RM | (1) | PESOS | 2.760 | 01-Ene-2010 | 31-Dic-2010 | ||
| ADMINISTRATIVO | PASTENE | ALBORNOZ | JOSÉ | 18 | 4° Enseñanza Media | Administrativo Unidad de Abastecimiento | RM | (2) | PESOS | 592.850 | 01-Ene-2010 | 31-Dic-2010 | ||
| ADMINISTRATIVO | ROMERO | ARANCIBIA | LUIS | 18 | 4° Enseñanza Media | Conductor | RM | (1) | PESOS | 548.564 | 03-May-2010 | 31-Dic-2010 | ||
| ADMINISTRATIVO | SILVA | FUENTES | LILIANA | 18 | 4° Enseñanza Media | Secretaria Gabinete Ministro | RM | (1) | PESOS | 585.525 | 01-Ene-2010 | 31-Dic-2010 | ||
| ADMINISTRATIVO | SOTO | MORAGA | JOSÉ | 18 | 4° Enseñanza Media | Administrativo Casino | RM | (2) | PESOS | 605.477 | 01-Ene-2010 | 31-Dic-2010 | ||
| ADMINISTRATIVO | VERA | MUÑOZ | FRANKLIN | 18 | 4° Enseñanza Media | Conductor | RM | (2) | PESOS | 601.489 | 01-Ene-2010 | 31-Dic-2010 | ||
| ADMINISTRATIVO | ECHEVERRÍA | DA'COSTA | JUANA | 19 | 4° Enseñanza Media | Secretaria Unidad de Informática | RM | (1) | PESOS | 526.044 | 01-Feb-2010 | 31-Ago-2010 | ||
| ADMINISTRATIVO | FLORES | RAMOS | MANUEL | 19 | 4° Enseñanza Media | Administrativo Asesores | RM | (1) | PESOS | 561.344 | 01-Ene-2010 | 31-Dic-2010 | ||
| ADMINISTRATIVO | GUTIÉRREZ | SEPÚLVEDA | CAROLINA | 19 | 4° Enseñanza Media | Secretaria Asesores | RM | (2) | PESOS | 561.344 | 01-Ene-2010 | 31-Dic-2010 | ||
| ADMINISTRATIVO | PALUBA | ASTUDILLO | HELLEN | 19 | 4° Enseñanza Media | Secretaria Unidad de Abastecimiento | RM | (1) | PESOS | 555.363 | 01-Ene-2010 | 31-Dic-2010 | ||
| ADMINISTRATIVO | ROSSIER | VALDIVIA | KARLLA | 19 | 4° Enseñanza Media | Secretaria Asesores | RM | (2) | PESOS | 572.535 | 01-Ene-2010 | 31-Dic-2010 | ||
| ADMINISTRATIVO | SALINAS | GONZÁLEZ | J. CARLOS | 19 | 4° Enseñanza Media | Administrativo Oficina de Partes | RM | (2) | PESOS | 576.265 | 01-Ene-2010 | 31-Dic-2010 | ||
| ADMINISTRATIVO | TAPIA | ALLENDE | VIOLETA | 19 | 4° Enseñanza Media | Secretaria Servicios Generales | RM | (1) | PESOS | 526.044 | 25-Ene-2010 | 31-Ago-2010 | ||
| ADMINISTRATIVO | URRUTIA | OLIVARES | LEONARDO | 19 | 4° Enseñanza Media | Administrativo Oficina de Partes | RM | (2) | PESOS | 568.191 | 01-Ene-2010 | 31-Dic-2010 | Conserva Cargo Titular en la Planta | |
| ADMINISTRATIVO | CRISÓSTOMO | COLLÍO | BERNARDO | 20 | 4° Enseñanza Media | Nochero Servicios Generales | RM | (2) | PESOS | 540.943 | No | 01-Ene-2010 | 31-Dic-2010 | Conserva Cargo Titular en la Planta |
| ADMINISTRATIVO | ESPINOZA | ARAYA | HÉCTOR | 20 | 4° Enseñanza Media | Administrativo Servicios Generales | RM | (2) | PESOS | 534.545 | 01-Ene-2010 | 31-Dic-2010 | ||
| ADMINISTRATIVO | GUTIÉRREZ | SOTO | ELIZABETH | 21 | 4° Enseñanza Media | Secretaria Unidad de Recursos Humanos | RM | (2) | PESOS | 503.088 | 01-Ene-2010 | 31-Dic-2010 | ||
| ADMINISTRATIVO | RIVERO | NÚÑEZ | MARÍA | 21 | 4° Enseñanza Media | Secretaria Sala Cuna | RM | (2) | PESOS | 509.605 | No | 01-Ene-2010 | 31-Dic-2010 | |
| ADMINISTRATIVO | CASTILLO | RIVERA | VILMA | 22 | 4° Enseñanza Media | Secretaria Seremi | VIII | (2) (6) | PESOS | 495.958 | No | 01-Feb-2010 | 31-Dic-2010 | |
| ADMINISTRATIVO | MEDINA | HERNÁNDEZ | GUILLERMINA | 22 | 4° Enseñanza Media | Administrativo Servicios Generales | RM | (2) | PESOS | 461.410 | 01-Feb-2010 | 31-Dic-2010 | ||
| ADMINISTRATIVO | NÚÑEZ | CASTILLO | ANDREA DEL C. | 22 | Técnico en Contabilidad | Secretaria Seremi | VII | (1) | PESOS | 458.366 | No | 01-Feb-2010 | 31-Dic-2010 | |
| ADMINISTRATIVO | RAMÍREZ | TORRES | EDWIN | 22 | 4° Enseñanza Media | Administrativo Seremi | I | (2) (6) | PESOS | 584.591 | No | 01-Feb-2010 | 31-Dic-2010 | Conserva Cargo Titular en la Planta |
| AUXILIAR | ARAYA | FERNÁNDEZ | RICARDO | 19 | 8° Básico | Estafeta Gabinete Subsecretario | RM | (2) | PESOS | 570.812 | 01-Ene-2010 | 31-Dic-2010 | ||
| AUXILIAR | ARÉVALO | ARANEDA | ROLANDO | 19 | 4° Enseñanza Media | Garzón Repostero | RM | (2) | PESOS | 583.725 | 01-Ene-2010 | 31-Dic-2010 | ||
