GobiernoTransparente
GobiernoTransparente

Escala de Remuneraciones

A continuación se presenta el detalle de las remuneraciones de planta y contrata de este Organismo (Subsecretaría de Hacienda), según estamento, grado o jornada.

Escala de asignaciones permanentes
Estamento Grado Unidad Monetaria Sueldo Base D. L. N° 3.501 Ley N° 18.566 Ley N° 18.675 Ley N° 19.185 Art. 19° Ley N° 19.185 Art. 18° D.L. N° 1.770 D.L. N° 773 Ley N° 19.863 Remuneración Bruta Mensualizada
Ministro B Pesos 598.918 78.159 105.388 158.674 479.137 1.435.193 179.675 4.708.164 7.743.308
Subsecretario C Pesos 576.146 75.187 105.070 162.146 460.919 1.431.138 172.843 4.113.270 7.096.719
Directivo 2 Pesos 541.170 70.623 77.790 167.490 432.936 1.008.831 216.468 2.515.309
Directivo 3 Pesos 510.566 66.628 80.218 172.155 408.456 953.313 204.227 2.395.563
Directivo 4 Pesos 481.679 62.859 82.497 176.566 385.340 900.875 192.672 2.282.487
Directivo 5 Pesos 454.429 59.302 85.858 183.560 384.091 886.273 2.053.514
Directivo 9 Pesos 338.700 44.200 56.865 137.916 253.977 573.227 1.404.885
Directivo 10 Pesos 313.634 40.930 52.646 127.713 229.840 523.963 1.288.726
Directivo 13 Pesos 248.979 32.492 38.233 92.738 169.059 409.788 991.290
Profesional 4 Pesos 481.679 62.858 82.497 176.566 385.340 858.833 2.047.772
Profesional 5 Pesos 454.429 59.190 82.775 186.642 384.091 778.808 1.945.936
Profesional 6 Pesos 428.674 55.941 78.088 197.287 342.936 728.558 1.831.484
Profesional 7 Pesos 395.131 51.565 66.325 160.890 312.918 692.747 1.679.577
Profesional 8 Pesos 365.832 47.742 61.401 148.967 280.651 625.323 1.529.916
Profesional 9 Pesos 338.700 44.200 56.865 137.916 253.977 574.068 1.405.726
Profesional 10 Pesos 313.634 40.928 52.646 127.713 229.840 524.716 1.289.477
Profesional 11 Pesos 290.420 37.901 48.755 118.263 208.004 481.764 1.185.107
Profesional 12 Pesos 268.909 35.093 45.139 109.497 188.236 442.352 1.089.226
Profesional 13 Pesos 248.979 32.492 38.233 92.738 169.059 410.254 991.756
Profesional 14 Pesos 230.500 30.080 35.400 85.861 151.761 376.714 910.315
Profesional 15 Pesos 213.441 27.854 32.754 79.502 136.228 345.932 835.710
Profesional 16 Pesos 197.591 25.786 30.336 73.603 122.288 317.670 767.274
Profesional 17 Pesos 182.961 23.877 28.101 68.154 109.776 291.730 704.599
Téc. y Adm. 10 Pesos 313.634 40.930 14.640 35.480 0 245.187 649.871
Téc. y Adm. 11 Pesos 290.420 37.900 13.527 32.811 0 239.841 614.499
Téc. y Adm. 12 Pesos 268.909 35.093 13.387 33.913 0 234.636 585.937
Téc. y Adm. 13 Pesos 248.979 32.492 12.468 31.711 0 230.060 555.711
Téc. y Adm. 14 Pesos 230.500 30.080 11.225 28.699 0 225.381 525.885
Téc. y Adm. 15 Pesos 213.441 27.854 11.362 29.034 0 217.650 499.340
Téc. y Adm. 16 Pesos 197.590 25.785 10.508 26.943 0 206.810 467.637
Téc. y Adm. 17 Pesos 182.961 23.877 9.797 25.219 0 203.391 445.245
Téc. y Adm. 18 Pesos 169.415 22.108 10.136 26.040 0 198.567 426.265
Téc., Adm. y Aux. 19 Pesos 158.334 20.662 10.440 26.614 0 193.107 409.157
Téc., Adm. y Aux. 20 Pesos 147.983 19.311 9.680 24.794 0 182.649 384.417
Téc., Adm. y Aux. 21 Pesos 138.288 18.047 9.161 23.524 0 175.122 364.142
Téc., Adm. y Aux. 22 Pesos 129.252 16.867 7.154 18.287 0 161.238 332.798
Téc., Adm. y Aux. 23 Pesos 120.796 15.764 6.774 17.404 0 144.622 305.360
Téc., Adm. y Aux. 24 Pesos 112.886 14.732 6.456 16.617 0 131.852 282.543
Téc., Adm. y Aux. 25 Pesos 105.502 13.768 5.822 14.871 0 127.626 267.590

Nota
  1. La presente escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero que para cada grado (o contrato por jornadas) debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan (remuneración bruta).
  2. No se contemplan las contraprestaciones eventuales y accidentales y las afectas a fines determinados, tales como: la asignación familiar, los aguinaldos y las horas extraordinarias, cuando no tienen el carácter de habituales y permanentes, y ciertos derechos estatutarios que constituyen beneficios indemnizatorios, como los viáticos y el bono de escolaridad. Esto de acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la República (entre otros, dictamen N° 25.275 de 2005).
  3. Asimismo, no se consignan aquellas contraprestaciones que correspondan en atención a la situación personal de cada funcionario, tales como los bienios (antigüedad). Éstas se informan, respecto de cada funcionario en particular, en la plantilla de personal que corresponda.
  4. Para las asignaciones que no son pagadas mensualmente, se ha calculado un promedio mensual para cada grado (asignación mensualizada).


Escala de bienios
Estamento Grado Unidad Monetaria Sueldo Base 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
0,02 0,04 0,06 0,08 0,10 0,12 0,14 0,16 0,18 0,20 0,22 0,24 0,26 0,28 0,30
Ministro B Pesos 598.918 11.978 23.957 35.935 47.913 59.892 71.870 83.849 95.827 107.805 119.784 131.762 143.740 155.719 167.697 179.675
Subsecretario C Pesos 576.146 11.523 23.046 34.569 46.092 57.615 69.138 80.660 92.183 103.706 115.229 126.752 138.275 149.798 161.321 172.844
Directivo 2 Pesos 541.170 10.823 21.647 32.470 43.294 54.117 64.940 75.764 86.587 97.411 108.234 119.057 129.881 140.704 151.528 162.351
Directivo 3 Pesos 510.566 10.211 20.423 30.634 40.845 51.057 61.268 71.479 81.691 91.902 102.113 112.324 122.536 132.747 142.958 153.170
Directivo 4 Pesos 481.679 9.634 19.267 28.901 38.534 48.168 57.801 67.435 77.069 86.702 96.336 105.969 115.603 125.237 134.870 144.504
Directivo 5 Pesos 454.429 9.089 18.177 27.266 36.354 45.443 54.532 63.620 72.709 81.797 90.886 99.974 109.063 118.152 127.240 136.329
Directivo 9 Pesos 338.700 6.774 13.548 20.322 27.096 33.870 40.644 47.418 54.192 60.966 67.740 74.514 81.288 88.062 94.836 101.610
Directivo 10 Pesos 313.634 6.273 12.545 18.818 25.091 31.363 37.636 43.909 50.181 56.454 62.727 69.000 75.272 81.545 87.818 94.090
Directivo 13 Pesos 248.979 4.980 9.959 14.939 19.918 24.898 29.878 34.857 39.837 44.816 49.796 54.775 59.755 64.735 69.714 74.694
Profesional 4 Pesos 481.679 9.634 19.267 28.901 38.534 48.168 57.801 67.435 77.069 86.702 96.336 105.969 115.603 125.237 134.870 144.504
Profesional 5 Pesos 454.429 9.089 18.177 27.266 36.354 45.443 54.532 63.620 72.709 81.797 90.886 99.974 109.063 118.152 127.240 136.329
Profesional 6 Pesos 428.674 8.573 17.147 25.720 34.294 42.867 51.441 60.014 68.588 77.161 85.735 94.308 102.882 111.455 120.029 128.602
Profesional 7 Pesos 395.131 7.903 15.805 23.708 31.611 39.513 47.416 55.318 63.221 71.124 79.026 86.929 94.832 102.734 110.637 118.539
Profesional 8 Pesos 365.832 7.317 14.633 21.950 29.267 36.583 43.900 51.217 58.533 65.850 73.166 80.483 87.800 95.116 102.433 109.750
Profesional 9 Pesos 338.700 6.774 13.548 20.322 27.096 33.870 40.644 47.418 54.192 60.966 67.740 74.514 81.288 88.062 94.836 101.610
Profesional 10 Pesos 313.634 6.273 12.545 18.818 25.091 31.363 37.636 43.909 50.181 56.454 62.727 69.000 75.272 81.545 87.818 94.090
Profesional 11 Pesos 290.420 5.808 11.617 17.425 23.234 29.042 34.850 40.659 46.467 52.276 58.084 63.892 69.701 75.509 81.318 87.126
Profesional 12 Pesos 268.909 5.378 10.756 16.135 21.513 26.891 32.269 37.647 43.025 48.404 53.782 59.160 64.538 69.916 75.294 80.673
Profesional 13 Pesos 248.979 4.980 9.959 14.939 19.918 24.898 29.878 34.857 39.837 44.816 49.796 54.775 59.755 64.735 69.714 74.694
Profesional 14 Pesos 230.500 4.610 9.220 13.830 18.440 23.050 27.660 32.270 36.880 41.490 46.100 50.710 55.320 59.930 64.540 69.150
Profesional 15 Pesos 213.441 4.269 8.538 12.806 17.075 21.344 25.613 29.882 34.151 38.419 42.688 46.957 51.226 55.495 59.764 64.032
Profesional 16 Pesos 197.591 3.952 7.904 11.855 15.807 19.759 23.711 27.663 31.615 35.566 39.518 43.470 47.422 51.374 55.325 59.277
Profesional 17 Pesos 182.961 3.659 7.318 10.978 14.637 18.296 21.955 25.615 29.274 32.933 36.592 40.251 43.911 47.570 51.229 54.888
Téc. y Adm. 10 Pesos 313.634 6.273 12.545 18.818 25.091 31.363 37.636 43.909 50.181 56.454 62.727 69.000 75.272 81.545 87.818 94.090
Téc. y Adm. 11 Pesos 290.420 5.808 11.617 17.425 23.234 29.042 34.850 40.659 46.467 52.276 58.084 63.892 69.701 75.509 81.318 87.126
Téc. y Adm. 12 Pesos 268.909 5.378 10.756 16.135 21.513 26.891 32.269 37.647 43.025 48.404 53.782 59.160 64.538 69.916 75.294 80.673
Téc. y Adm. 13 Pesos 248.979 4.980 9.959 14.939 19.918 24.898 29.877 34.857 39.837 44.816 49.796 54.775 59.755 64.735 69.714 74.694
Téc. y Adm. 14 Pesos 230.500 4.610 9.220 13.830 18.440 23.050 27.660 32.270 36.880 41.490 46.100 50.710 55.320 59.930 64.540 69.150
Téc. y Adm. 15 Pesos 213.441 4.269 8.538 12.806 17.075 21.344 25.613 29.882 34.151 38.419 42.688 46.957 51.226 55.495 59.763 64.032
Téc. y Adm. 16 Pesos 197.590 3.952 7.904 11.855 15.807 19.759 23.711 27.663 31.614 35.566 39.518 43.470 47.422 51.374 55.325 59.277
Téc. y Adm. 17 Pesos 182.961 3.659 7.318 10.978 14.637 18.296 21.955 25.615 29.274 32.933 36.592 40.251 43.911 47.570 51.229 54.888
Téc. y Adm. 18 Pesos 169.415 3.388 6.777 10.165 13.553 16.941 20.330 23.718 27.106 30.495 33.883 37.271 40.660 44.048 47.436 50.824
Téc., Adm. y Aux. 19 Pesos 158.334 3.167 6.333 9.500 12.667 15.833 19.000 22.167 25.333 28.500 31.667 34.834 38.000 41.167 44.334 47.500
Téc., Adm. y Aux. 20 Pesos 147.983 2.960 5.919 8.879 11.839 14.798 17.758 20.718 23.677 26.637 29.597 32.556 35.516 38.476 41.435 44.395
Téc., Adm. y Aux. 21 Pesos 138.288 2.766 5.532 8.297 11.063 13.829 16.595 19.360 22.126 24.892 27.658 30.423 33.189 35.955 38.721 41.486
Téc., Adm. y Aux. 22 Pesos 129.252 2.585 5.170 7.755 10.340 12.925 15.510 18.095 20.680 23.265 25.850 28.435 31.020 33.606 36.191 38.776
Téc., Adm. y Aux. 23 Pesos 120.796 2.416 4.832 7.248 9.664 12.080 14.495 16.911 19.327 21.743 24.159 26.575 28.991 31.407 33.823 36.239
Téc., Adm. y Aux. 24 Pesos 112.886 2.258 4.515 6.773 9.031 11.289 13.546 15.804 18.062 20.319 22.577 24.835 27.093 29.350 31.608 33.866
Téc., Adm. y Aux. 25 Pesos 105.502 2.110 4.220 6.330 8.440 10.550 12.660 14.770 16.880 18.990 21.100 23.211 25.321 27.431 29.541 31.651


Escala de incentivos y metas
Estamento Grado Unidad Monetaria Sueldo Base Ley Nº 19.553 (Mensual) Ley Nº 19.553 (Trimestral) Ley Nº 19.041 (Mensual) Ley Nº 19.041 (Trimestral)
Ministro B Pesos 598.918 452.384 1.357.153
Subsecretario C Pesos 576.146 444.276 1.332.829
Directivo 2 Pesos 541.170 655.701 1.967.103 624.689 1.874.066
Directivo 3 Pesos 510.566 619.089 1.857.267 593.886 1.781.658
Directivo 4 Pesos 481.679 584.520 1.753.560 564.801 1.694.402
Directivo 5 Pesos 454.429 527.787 1.583.362 508.516 1.525.549
Directivo 9 Pesos 338.700 356.767 1.070.301 347.045 1.041.136
Directivo 10 Pesos 313.634 326.636 979.909 318.226 954.679
Directivo 13 Pesos 248.979 305.244 915.733 255.417 766.252
Profesional 4 Pesos 481.679 528.110 1.584.331 507.449 1.522.347
Profesional 5 Pesos 454.429 494.903 1.484.709 480.845 1.442.536
Profesional 6 Pesos 428.674 459.051 1.377.153 451.235 1.353.706
Profesional 7 Pesos 395.131 428.643 1.285.930 415.319 1.245.958
Profesional 8 Pesos 365.832 389.173 1.167.518 378.061 1.134.182
Profesional 9 Pesos 338.700 357.023 1.071.070 347.262 1.041.785
Profesional 10 Pesos 313.634 326.866 980.598 318.420 955.259
Profesional 11 Pesos 290.420 299.938 899.814 292.554 877.662
Profesional 12 Pesos 268.909 331.671 995.014 279.917 839.750
Profesional 13 Pesos 248.979 305.417 916.250 255.543 766.629
Profesional 14 Pesos 230.500 279.856 839.567 234.464 703.391
Profesional 15 Pesos 213.441 256.489 769.467 215.163 645.489
Profesional 16 Pesos 197.591 235.083 705.250 197.464 592.393
Profesional 17 Pesos 182.961 215.511 646.534 181.262 543.785
Téc. y Adm. 10 Pesos 313.634 206.054 618.163 168.617 505.852
Téc. y Adm. 11 Pesos 290.420 195.523 586.569 159.574 478.723
Téc. y Adm. 12 Pesos 268.909 185.672 557.016 152.007 456.021
Téc. y Adm. 13 Pesos 248.979 176.637 529.910 144.273 432.818
Téc. y Adm. 14 Pesos 230.500 168.097 504.290 136.714 410.143
Téc. y Adm. 15 Pesos 213.441 158.957 476.870 129.685 389.054
Téc. y Adm. 16 Pesos 197.590 149.115 447.345 121.500 364.500
Téc. y Adm. 17 Pesos 182.961 142.460 427.380 115.778 347.334
Téc. y Adm. 18 Pesos 169.415 135.685 407.056 110.704 332.113
Téc., Adm. y Aux. 19 Pesos 158.334 129.586 388.759 106.132 318.397
Téc., Adm. y Aux. 20 Pesos 147.983 121.913 365.740 99.747 299.242
Téc., Adm. y Aux. 21 Pesos 138.288 115.564 346.692 94.502 283.506
Téc., Adm. y Aux. 22 Pesos 129.252 107.112 321.337 86.662 259.987
Téc., Adm. y Aux. 23 Pesos 120.796 97.868 293.604 79.436 238.307
Téc., Adm. y Aux. 24 Pesos 112.886 90.242 270.726 73.439 220.316
Téc., Adm. y Aux. 25 Pesos 105.502 85.962 257.885 69.650 208.949
Volver