| Apellido paterno | Apellido materno | Nombres | Descripción de la función | Calificación profesional o formación | Grado EUS | Región | Unidad monetaria | Honorario bruto | Pago mensual | Fecha de inicio (dd/mm/aaaa) |
Fecha de término (dd/mm/aaaa) |
Observaciones |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Programa 01 - Subsecretaría de Hacienda | ||||||||||||
| ACHARÁN | VERA | M. GABRIELA | Asesor en Área Mercado de Capitales | Ingeniero Comercial con mención en Economía | No aplica | RM | PESOS | 2.333.333 | Si | 01-01-2013 | 31-12-2013 | |
| ADASME | TORO | SEBASTIÁN | Asesoría en la Unidad de Gestión de Servicios | Estudiante de Licenciatura en Ciencias Sociales | No aplica | RM | PESOS | 140.000 | No | 28-06-2013 | 09-08-2013 | |
| ALBAYAY | GAJARDO | NELSON | Gestionar el proceso en curso de regularización del edifio corporativo ubicado en calle Teatinos N° 120 comuna de Santiago | Arquitecto | No aplica | RM | UF | 189 | No | 01-12-2013 | 31-12-2013 | |
| ALIAGA | GONZÁLEZ | BERNARD | Asistente en la Unidad de Gestión de Servicios | Estudiante de Ingeniería Comercial | No aplica | RM | PESOS | 100.000 | No | 02-12-2013 | 31-12-2013 | |
| ALVARADO | DÍAZ | VACHELY | Apoyo en la Unidad de Sala Cuna de la Subsecretaría de Hacienda | Enseñanza Media | No aplica | RM | PESOS | 270.000 | No | 04-03-1980 | 22-06-2013 | |
| ÁLVAREZ | GIANNERINI | FELIPE | Asesor Legal en el Área de Asuntos Internacional | Abogado | No aplica | RM | PESOS | 2.260.125 | Si | 01-01-2013 | 31-12-2013 | |
| ÁLVAREZ | TORRES | SANDRA | Asesoría legal en revisión de cumplimiento y confección de nuevos contratos de Zona Franca de Punta Arenas | Abogado | No aplica | RM | UF | 100 | Si | 01-09-2013 | 31-12-2013 | |
| ALVEAR | VALDÉS | ANDRÉS | Coordinador de Asuntos Administrativos y Finanzas de la Subsecretaría de Hacienda | Abogado | No aplica | RM | PESOS | 4.500.000 | Si | 01-01-2013 | 31-03-2013 | |
| ALVEAR | VALDÉS | ANDRÉS | Asesor de la Subsecretaría en materias de capacitación políticas de evaluación del desempeño y gestión de recursos humanos | Abogado | No aplica | RM | PESOS | 2.250.000 | Si | 01-04-2013 | 08-07-2013 | |
| ARAYA | ALLENDE | JUAN | Coordinador Área de Asuntos Internacionales | Abogado - Magíster en Derecho Internacional | No aplica | RM | PESOS | 6.814.080 | Si | 01-01-2013 | 31-12-2013 | |
| ARIAS | GONZÁLEZ | JENNIFER | Apoyo Área de Asuntos Internacionales | The degree of Bachelor of Arts | No aplica | RM | PESOS | 1.549.800 | Si | 01-01-2013 | 30-06-2013 | |
| ARIAS | GONZÁLEZ | JENNIFER | Apoyo Área de Asuntos Internacionales | The degree of Bachelor of Arts | No aplica | RM | PESOS | 1.800.000 | Si | 01-07-2013 | 31-12-2013 | |
| ARIAS | LARREA | ALEX | Coordinar Unidad de Planificación y Control de Gestión | Administrador Público - Magíster en Administración y Dirección de Empresas | No aplica | RM | PESOS | 3.144.170 | Si | 01-01-2013 | 31-01-2013 | |
| AVALOS | AGAR | SERGIO | Apoyo Unidad de Gestión | Estudiante de Ingeniería Civil Industrial | No aplica | RM | PESOS | 100.000 | No | 01-01-2013 | 01-02-2013 | |
| BATASZEW | VON DESSAUER | ANDRÉS | Asesor de Gestión de la Subsecretaria de Hacienda | Ingeniero Civil Industrial | No aplica | RM | PESOS | 3.240.000 | Si | 01-01-2013 | 31-12-2013 | |
| BEKTEMIROV | No tiene segundo apellido | BAURZHAN | Asesoría en el Area de Política Laboral | Estudios de Master of Public Policy | No aplica | RM | PESOS | 609.000 | No | 01-07-2013 | 23-08-2013 | |
| BERNEDO | PINTO | GILBERTO | Recopilar y sistematizar la información histórica acerca del Ministerio de Hacienda de los últimos cincuenta años. | Licenciado en Filosofía cpn mención en Historia | No aplica | RM | PESOS | 833.333 | Si | 01-06-2013 | 30-11-2013 | |
| BIRRELL | RODRIGUEZ | GUILLERMO | Asesoría en la Secretaría Regional Ministerial de Hacienda de la VIII Región del Bío Bío | Enseñanza Media | No aplica | RM | PESOS | 837.843 | Si | 17-06-2013 | 31-12-2013 | |
| BOWN | SEGURA | VERÓNIKA | Asesoría en el Área de Comunicaciones | Licenciado en Filosofía - Magíster en Filosofía | No aplica | RM | PESOS | 2.000.000 | Si | 01-01-2013 | 31-01-2013 | |
| BOWN | SEGURA | VERÓNIKA | Asesoría en la producción y organización de seminarios y conferencias relacionados con esta cartera coordinados desde la Unidad de Comunicaciones de esta Cartera de Estado. | Licenciado en Filosofía - Magíster en Filosofía | No aplica | RM | PESOS | 333.333 | Si | 01-08-2013 | 31-10-2013 | |
| BOWN | SEGURA | VERÓNIKA | Asesoría en el Área de Comunicaciones | Licenciado en Filosofía - Magíster en Filosofía | No aplica | RM | PESOS | 1.000.000 | Si | 01-11-2013 | 31-12-2013 | |
| BRADLEY | BRIDGEMÁN | RUTH | Traducciones y edición de texto | Bachelor of Arts Modern History | No aplica | RM | PESOS | (2) | No | 01-01-2013 | 31-12-2013 | Monto máximo mensualizado M$ 1.000.- |
| BRIONES | ROJAS | IGNACIO | Coordinador de Finanzas Internacionales | Ingeniero Comercial - Doctor en Economía | No aplica | RM | PESOS | 7.154.784 | Si | 01-01-2013 | 31-07-2013 | |
| BRIONES | ROUBIK | PATRICIO | Apoyo a Sicex | Estudiante de Ingenieria Comercial | No aplica | RM | PESOS | 235.710 | No | 02-01-2013 | 08-03-2013 | |
| BULNES | LEÓN | M. BERNARDITA | Asesoría Proyecto Donaciones Reconstrucción | Abogado | No aplica | RM | PESOS | 1.885.950 | Si | 01-01-2013 | 31-03-2013 | |
| BULNES | LEÓN | M. BERNARDITA | Asesoría Proyecto Donaciones Reconstrucción | Abogado | No aplica | RM | PESOS | 2.000.000 | Si | 01-04-2013 | 31-12-2013 | |
| BUSTOS | SCHMUTZER | BEATRIZ | Apoyo a la Unidad de Coordinación Legislativa | Estudiante de Derecho | No aplica | RM | PESOS | 100.000 | No | 02-01-2013 | 31-01-2013 | |
| CABRERA | ZUÑIGA | CAMILA | Apoyar , acorde a su calificación profesional , en las materias relacionadas con Gestión y Modernización encargadas a la Unidad de Gestión de esta Secretaría de Estado | Administrador Público | No aplica | RM | PESOS | 892.500 | Si | 01-01-2013 | 17-03-2013 | |
| CAÑAS | MERINO | PABLO | Asesoría en el Área de Comunicaciones | Periodista | No aplica | RM | PESOS | 2.500.000 | Si | 01-07-2013 | 31-12-2013 | |
| CARREÑO | PAVÉS | GONZALO | Asesor Legislativo grupo Mercado de Capitales | Abogado | No aplica | RM | PESOS | 3.792.500 | Si | 01-01-2013 | 31-12-2013 | |
| CASASSUS | VARGAS | JAIME | Asesoría en materia de políticas públicas relacionadas con el "Seguro de Protección al Contribuyente del Impuesto Específico a los Combustibles" SEPCO creado por la Ley 20.493.- | Doctor of Philosophy Master of Science | No aplica | RM | UF | 100 | No | 01-06-2013 | 31-08-2013 | |
| CASASSUS | VARGAS | JAIME | Asesoría al Área de Mercado de Capitales en el estudio de la implementación del nuevo enfoque de supervisión basados en riesgos para las aseguradoras chilenas y en el particular el diseño del modelo de capital basado en riesgos | Doctor of Philosophy Master of Science | No aplica | RM | PESOS | 1.800.000 | Si | 01-09-2013 | 31-12-2013 | |
| CASTILLO | BRAVO | CARLOS | Apoyo en la Unidad de Informática | Enseñanza Media | No aplica | RM | PESOS | 202.500 | No | 15-07-2013 | 30-09-2013 | |
| CATALDO | SEPÚLVEDA | JUAN | Mantención de sitio web y mantención y actualización de plataforma linux | Ingeniero Informático | No aplica | RM | UF | (2) | Si | 01-01-2013 | 31-12-2013 | Monto máximo mensual UF 100.- |
| CELEDÓN | FORSTER | ROSARIO | Coordinar el Área de Mercado de Capitales | Abogada | No aplica | RM | PESOS | 6.090.000 | Si | 01-01-2013 | 31-12-2013 | |
| CELADOR | IZQUIERDO | LETICIA | Asesora en el Área de Finanzas Internacionales | Licenciado en Derecho por la Universidad de Salamanca (España) - Diplème d'ètudes supérieures spécialisées de techniques de protection et contentieux des libertés fondamentales - Master in European Community Law | No aplica | RM | PESOS | 3.445.463 | Si | 01-01-2013 | 31-12-2013 | |
| CERDA | BROWNE | FERNANDO | Apoyo a Unidad de Gestión | Estudiante Ingenieria Civil Industrial | No aplica | RM | PESOS | 190.000 | No | 29-01-2013 | 15-03-2013 | |
| CERDA | NORAMBUENA | RODRIGO | Coordinador Macroeconómico | Ingeniero Comercial - Doctor en Economía | No aplica | RM | PESOS | 7.498.764 | Si | 01-01-2013 | 31-12-2013 | |
| CIFUENTES | OVALLE | ARTURO | Asesorar al Señor Ministro de Hacienda en materia de inversión de los recursos fiscales y en especial del Fondo de Estabilización Económica y Social , en el Fondo de Reserva de Pensiones , previstos en la Ley N° 20.128 , de 2006 , participando en las reuniones del Comité Financiero señalado en el artículo 13 de la mencionada ley , cuyas funciones se indican en el artículo 2° del Decreto N° 621 , de 2007 del Ministerio de Hacienda | Ingeniero Civil Doctor of Philosophy | No aplica | RM | UTM | (2) | No | 01-01-2013 | 31-12-2013 | Monto máximo por sesión UTM 17.- |
| CORNÚ | PIZARRO | M. ELIANA | Apoyar la labores que cumple el personal de repostería | Experta en gastronomía y eventos | No aplica | RM | PESOS | 1.758.930 | Si | 01-01-2013 | 31-12-2013 | |
| CORDERO | LEYTON | JORGE | Asesoría al Plan ChileGestiona en la Unidad de Gestión de esta Subsecretaría de Estado | Ingeniero Civil Industrial | No aplica | RM | PESOS | 1.890.000 | Si | 08-04-2013 | 31-12-2013 | En el mes de Diciembre percibirá $ 2.880.000.- |
| CORDERO | MENDOZA | GONZALO | Asesoría Estratégica y Legislativa | Abogado | No aplica | RM | PESOS | 1.900.000 | Si | 01-03-2013 | 30-04-2013 | |
| CORONADO | VIDAL | PÍA | Apoyo en la Unidad de Sala Cuna de la Subsecretaría de Hacienda | Enseñanza Media | No aplica | RM | PESOS | 270.000 | No | 04-03-1980 | 22-06-2013 | |
| CORREA | ALLAMAND | J. LUIS | Hacienda | Ingeniero Comercial , Ph.D. Economics | No aplica | RM | PESOS | 6.134.625 | Si | 01-01-2013 | 31-12-2013 | |
| CORTÉS | SALGADO | CINDY | Asesoría Regional Ministerial de Hacienda de la Octava Región del Bío-Bío | Estudiante de Ingeniería Comercial | No aplica | VIII | PESOS | 100.000 | No | 07-01-2013 | 08-02-2013 | |
| COSTABAL | LLONA | MARTÍN | Asesorar al Señor Ministro de Hacienda en materia de inversión de los recursos fiscales y en especial del Fondo de Estabilización Económica y Social , en el Fondo de Reserva de Pensiones , previstos en la Ley N° 20.128 , de 2006 , participando en las reuniones del Comité Financiero señalado en el artículo 13 de la mencionada ley , cuyas funciones se indican en el artículo 2° del Decreto N° 621 , de 2007 del Ministerio de Hacienda | Ingeniero Comercial | No aplica | RM | UTM | (2) | No | 01-01-2013 | 31-12-2013 | Monto máximo por sesión UTM 17.- |
| COUYOURDJIAN | BERGAMALI | JUAN | Recopilar y sistematizar la información histórica acerca del Ministerio de Hacienda de los últimos cincuenta años. | Licenciado en Filosofía cpn mención en Historia | No aplica | RM | PESOS | 833.333 | Si | 01-06-2013 | 30-11-2013 | |
| CUADRA | COURT | MATIAS | Asesoría em Área de Mercado de Capitales | Ingeniero Civil de Industrias | No aplica | RM | PESOS | 2.500.000 | Si | 02-01-2013 | 03-07-2013 | |
| DELGADO | FUSS | ZANDRA | Traducciones y edición de texto | Traductora | No aplica | RM | PESOS | (2) | No | 01-03-2013 | 31-12-2013 | Monto máximo mensualizado M$ 1.000.- |
| DELGADO | LÓPEZ | FELIPE | Asistente en la Unidad de Gestión de Servicios | Estudiante de Ingeniería Comercial | No aplica | RM | PESOS | 76.667 | No | 09-12-2013 | 31-12-2013 | |
| DE OLIVEIRA | No tiene segundo apellido | VICTOR | Asesoría en el Área Macroeconómica | Estudiante de Economía | No aplica | RM | PESOS | 406.000 | No | 01-07-2013 | 14-08-2013 | |
| DÍAZ | RIVERA | SEBASTIÁN | traducción y edición de documentos desde el idioma inglés al español | Estudiante de Ingeniería Civil Industrial | No aplica | X | PESOS | 100.000 | No | 21-01-2013 | 22-02-2013 | |
| DI GIAMMARINO | SCHIMUNEK | FRONNY | Asesoría en el Área de Comunicaciones | Periodista | No aplica | RM | PESOS | 2.000.000 | Si | 01-01-2013 | 31-12-2013 | |
| ECHEVERRÍA | ALCAÍNO | FERNANDO | Asesoría en materias relacionadas con Gestión y Modernización encargadas a la Unidad de Gestión de esta Secretaría de Estado | Ingeniero Comercial | No aplica | RM | PESOS | 1.875.000 | Si | 01-02-2013 | 31-12-2013 | |
| EGUIGUREN | EBENSPERGER | BÁRBARA | Asesoría en el Área de Macroeconomía | Ingeniero Comercial con mención en economía | No aplica | RM | PESOS | 1.980.000 | Si | 01-01-2013 | 04-07-2013 | |
| ELIZONDO | PARADA | GLADYS | Apoyo en la labores que cumple el personal de repostería | Enseñanza Media | No aplica | RM | PESOS | 450.000 | Si | 03-09-2013 | 31-12-2013 | |
| ERICES | CARO | RODRIGO | Asesoría en el Área de Finanzas Internacionales de esta Secretaria de Estado | Licenciado en Ingenieria Civil Industrial | No aplica | RM | PESOS | 1.200.000 | Si | 01-04-2013 | 31-12-2013 | |
| EYZAGUIRRE | JOHNSTON | CRISTIÁN | Asesorar al Señor Ministro de Hacienda en materia de inversión de los recursos fiscales y en especial del Fondo de Estabilización Económica y Social , en el Fondo de Reserva de Pensiones , previstos en la Ley N° 20.128 , de 2006 , participando en las reuniones del Comité Financiero señalado en el artículo 13 de la mencionada ley , cuyas funciones se indican en el artículo 2° del Decreto N° 621 , de 2007 del Ministerio de Hacienda | Ingeniero Comercial | No aplica | RM | UTM | (2) | No | 01-01-2013 | 31-12-2013 | Monto máximo por sesión UTM 17.- |
| FARÍAS | LORCA | PAULA | Apoyo al área de comunicaciones cumpliendo funciones de fotógrafo | Fotógrafa | No aplica | RM | PESOS | 711.112 | No | 01-01-2013 | 31-12-2013 | Monto de $ 77.778.- hasta la sexta pauta y de $61.111.- desde la séptima pauta en adelante |
| FERNÁNDEZ | CHICHARRO | JOSÉ | Asesoría en el Área de Mercado de Capitales | Ingeniero Comercial - Magíster en Finanzas | No aplica | RM | PESOS | 1.900.000 | Si | 01-01-2013 | 31-12-2013 | |
| FERNÁNDEZ | NÚÑEZ | NICOLAS | Asistente en el Área de Finanzas Internacionales | Estudiante de Ingeniería Comercial | No aplica | RM | PESOS | 100.000 | No | 02-12-2013 | 31-12-2013 | |
| FERRER | SALAS | JUAN CARLOS | Apoyo Unidad de Gestión de Servicios | Estudiante de Ingeniería Civil Industrial | No aplica | RM | PESOS | 123.334 | No | 01-01-2013 | 08-02-2013 | |
| FINGERHUTH | MASSMANN | CHRISTIAN | Asesoría en la Unidad de Gestión | Ingeniero Civil Estructural y Geotecnia Master Of Public Administration | No aplica | RM | PESOS | 3.748.500 | Si | 01-01-2013 | 31-05-2013 | |
| FINGERHUTH | MASSMANN | CHRISTIAN | Asesoría en la Unidad de Gestión | Ingeniero Civil Estructural y Geotecnia Master Of Public Administration | No aplica | RM | PESOS | 937.000 | Si | 01-06-2013 | 30-09-2013 | |
| FRAILE | GALILEA | AMAYA | Asesoría en materias económicas y políticas públicas | Socióloga - Master Of Public Administration | No aplica | RM | PESOS | 3.030.000 | Si | 01-01-2013 | 31-12-2013 | |
| FRENCH | No tiene segundo apellido | ALICIA | Asesoría en la Coordinación Ejecutiva del Programa Prácticas para Chile | Estudios de Bachelor of Arts in Art History and International Studies | No aplica | RM | PESOS | 406.000 | No | 08-07-2013 | 21-08-2013 | |
| GARCÍA | AINARDI | CARMEN | Asesoría al Área de Finanzas Internacionales | Ingeniero Civil de Industrias | No aplica | RM | PESOS | 1.800.000 | Si | 24-07-2013 | 31-12-2013 | |
| GARCIA DE LA HUERTA | CORNU | PEDRO | Apoyo en las labores que cumple el personal de repostería | Enseñanza Media | No aplica | RM | PESOS | 293.155 | No | 15-07-2013 | 19-07-2013 | |
| GIGOUX | LÓPEZ | CRISTÓBAL | para Chile | Abogado | No aplica | RM | PESOS | 1.965.600 | Si | 01-01-2013 | 29-07-2013 | |
| GÓMEZ | ORTEGA | FRANCISCA | Apoyo en proceso de up-grade de los Programas de Innovación constituyéndose en la Corporación de Fomento de la Producción (CORFO) | Estudios en Major en Ciencia Política y Economía | No aplica | RM | PESOS | 406.000 | No | 01-07-2013 | 23-08-2013 | |
| GONZALES | CARRASCO | LUIS | Asesoría en temas Energéticos y Medioambientales | Economista | No aplica | RM | PESOS | 2.100.000 | Si | 01-01-2013 | 31-12-2013 | |
| GUTIERREZ | CUBILLO | PABLO | Asesoría en la Unidad de estudio | Ingeniero Comercial | No aplica | RM | PESOS | 1.500.000 | Si | 02-01-2013 | 31-07-2013 | |
| HENRÍQUEZ | GUZMÁN | ISIDORA | Asistente en el Área de Politicas Tributarias | Estudiante de Derecho | No aplica | RM | PESOS | 30.000 | No | 23-12-2013 | 31-12-2013 | |
| HERL | CARRERO | DANIEL | Apoyo al Área Macroeconómica | Estudiante de Ingeniería Comercial | No aplica | RM | PESOS | 200.000 | No | 02-01-2013 | 26-02-2013 | |
| HERNÁNDEZ | EYSSAUTIER | FRANCISCA | Asistente del Coordinador Legal Administrativo | Estudios de Derecho | No aplica | RM | PESOS | 53.333 | No | 16-12-2013 | 31-12-2013 | |
| HERNÁNDEZ | BELLOLIO | CARMINA | Colaboradora en el Área de Coordinación Legislativa | Licenciada de Derecho | No aplica | RM | PESOS | 1.030.000 | Si | 01-01-2013 | 04-03-2013 | |
| HERRERA | RIERA | M. CONSUELO | Asesora y consejera legal del Representante Permanente de Chile ante la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) | Abogado | No aplica | RM | US$ | 4.706 | Si | 01-01-2013 | 31-12-2013 | |
| HERRERA | VELÁSQUEZ | HERNÁN | Apoyo a Unidad de Estudios | Estudiante de Ingeniería Comercial | No aplica | RM | PESOS | 200.000 | No | 02-01-2013 | 26-02-2013 | |
| HERRERA | VELÁSQUEZ | HERNÁN | Asistente en la Unidad de Estudios | Estudiante de Ingeniería Comercial | No aplica | RM | PESOS | 76.667 | No | 09-12-2013 | 31-12-2013 | |
| HIGUERA | CARTES | FREDDY | Asesoría en materia de políticas públicas relacionadas con el "Seguro de Protección al Contribuyente del Impuesto Específico a los Combustibles" SEPCO creado por la Ley 20.493.- | Ingeniero Comercial Doctor en Ciencias de la Ingeniería | No aplica | RM | UF | 100 | No | 01-06-2013 | 31-08-2013 | |
| HOOVER | No tiene segundo apellido | JENNIFER | Traducciones y edición de texto | Antropóloga | No aplica | RM | PESOS | (2) | No | 01-01-2013 | 31-12-2013 | Monto máximo mensualizado M$ 1.800.- |
| ILABACA | BURROWS | MACARENA | Asistente en la Coordinación Ejecutiva de Prácticas para Chile | Estudiante de Periodismo | No aplica | RM | PESOS | 100.000 | No | 02-12-2013 | 31-12-2013 | |
| INOSTROZA | LARA | JOSE | Asesoría en un Estudio Estratégico de ChileGestiona en relación a los sistemas de control de gestión del Estado de Chile | Abogado | No aplica | RM | PESOS | 3.000.000 | No | 01-12-2013 | 31-12-2013 | |
| JEFFERSON | No tiene segundo apellido | DAVID | Asistente en la Subdirección de Racionalización y Función Pública constituyéndose en la Dirección de Presupuesto | Estudiante de Derecho | No aplica | RM | PESOS | 609.000 | No | 24-06-2013 | 06-08-2013 | |
| JOHNSON | No tiene segundo apellido | PATRICK | Apoyo el el Área de Mercado de Capitales | Estudiante de Economía | No aplica | RM | PESOS | 406.000 | No | 11-06-2013 | 24-07-2013 | |
| KRAWCZYK | TERBILER | JOHANA | Pediatra Sala Cuna | Médico Cirujano | 10 | RM | PESOS | 760.407 | Si | 01-01-2013 | 31-12-2013 | |
| KRUGER | MEDINA | JORGE | Asistente en la Unidad de Gestión de Servicios | Estudiante de Ingeniería Comercial | No aplica | RM | PESOS | 76.667 | No | 09-12-2013 | 31-12-2013 | |
| KRUSSIG | VOCKE | THOMAS | Apoyo en Área Coordinación Macroeconómica | Estudiante Ingenieria Comercial | No aplica | RM | PESOS | 83.333 | No | 01-01-2013 | 25-01-2013 | |
| LA BOVE | No tiene segundo apellido | SCOTT | Asistencia en el Área de Políticas Tributarias | Estudiante de B.A. en Lingüística y Ciencia PoRica | No aplica | RM | PESOS | 406.000 | No | 24-06-2013 | 06-08-2013 | |
| LARA | ARROYO | LUIS | Asesoría en la elaboración de bases y contratos para licitación de Zona Franca en Aysén en ronda de preguntas y respuestas hasta la adjudicación del respectivo contrato | Abogado | No aplica | RM | UF | 96 | Si | 01-04-2013 | 31-08-2013 | |
| LEIVA | LARRAÑAGA | MARCELA | Asistente en la Unidad de Asuntos Internacionales | Estudiante de Ingeniería Comercial | No aplica | RM | PESOS | 53.333 | No | 16-12-2013 | 31-12-2013 | |
| LLODRA | VIAL | JOSE IGNACIO | Asesoría en el Área de Coordinación Macroeconómica en las siguientes materias: análisis y manejo de bases de datos y análisis de determinantes de inversión | Ingeniero Comercial con mención en Economía | No aplica | RM | PESOS | 285.000 | Si | 23-12-2013 | 31-12-2013 | |
| LORCA | ESPINOZA | MIGUEL | Asesor de la Unidad de Estudios | Ingeniero Comercial - Magíster en Economía | No aplica | RM | PESOS | 1.929.563 | Si | 01-01-2013 | 31-12-2013 | |
| LU | No tiene segundo apellido | YIJIA | Asesoría en el Área de Política Laboral | Estudiante de Derecho | No aplica | RM | PESOS | 609.000 | No | 17-06-2013 | 23-08-2013 | |
| LYON | PORTALES | FRANCISCA | Asesoría en el Unidad de Mercado de Capitales | Abogado | No aplica | RM | PESOS | 2.300.000 | Si | 01-08-2013 | 31-12-2013 | |
| MACMULLEN | No tiene segundo apellido | JEFF | Asistente en la Subdirección de Presupuesto constituyéndose en la Dirección de Presupuesto | Estudiante de Master of International Affairs in International Finance and Economic Policy | No aplica | RM | PESOS | 609.000 | No | 10-06-2013 | 02-08-2013 | |
| MANSOUR | No tiene segundo apellido | SALLY | Asistente en el Área de Estudios constituyéndose en el Servicio Nacional de la Mujer | Estudiante de Bachelor of Arts in Public Policy | No aplica | RM | PESOS | 406.000 | No | 17-06-2013 | 26-07-2013 | |
| MARTÍNEZ | BARROS | GUILLERMO | Asesoría al Área de Mercado de Capitales de esta Secretaría de Estado en el Desarrollo de Modelo de Capital Basado en Riesgo para Aseguradoras | Ingeniero Comercial | No aplica | RM | PESOS | 1.000.000 | Si | 01-05-2013 | 30-11-2013 | |
| MARTÍNEZ | GARRIDO | VANIA | Apoyo a Unidad de Estudios | Estudiante de Ingeniería Comercial | No aplica | RM | PESOS | 200.000 | No | 02-01-2013 | 26-02-2013 | |
| MARTÍNEZ | GARRIDO | VANIA | Asistente en la Unidad de Estudios | Estudiante de Ingeniería Comercial | No aplica | RM | PESOS | 76.667 | No | 09-12-2013 | 31-12-2013 | |
| MATAMALA | LABARCA | BÁRBARA | Directora del Programa de Apoyo para el Establecimiento de un Sistema Integrado de Comercio Exterior (SICEX) en Hacienda según los Términos de Referencia que se anexan y que pasan a formar parte del presente decreto | Abogada | No aplica | RM | PESOS | 1.200.000 | Si | 01-01-2013 | 31-12-2013 | |
| MELÚS | GÁRATE | BENJAMÍN | Asesor en la Región de Arica y Parinacota | Bachelor of Business Administration | No aplica | XV | PESOS | 3.042.788 | Si | 01-01-2013 | 31-12-2013 | |
| MENDOZA | BURGOS | DANIEL | Asistente en la División Comisión de Probidad y Transparencia constituyéndose en el Ministerio Secretaría General de la Presidencia | Estudio de Master of Public Administration | No aplica | RM | PESOS | 697.000 | No | 10-06-2013 | 02-08-2013 | |
| MEZA | MORALES | CARLA | Asesoría en el Área de Políticas Tributarias | Licencia en Derecho | No aplica | RM | PESOS | 1.055.556 | Si | 11-03-2013 | 05-09-2013 | |
| MEZA | MORALES | CARLA | Asesoría en el Área de Políticas Tributarias | Abogada | No aplica | RM | PESOS | 1.400.000 | Si | 06-09-2013 | 31-12-2013 | |
| MIRANDA | MONTECINOS | PAOLO | Asesoría en la Unidad de Fondos Soberanos del Área de Finanzas Internacionales | Ingeniero Civil Industrial | No aplica | RM | PESOS | 1.450.000 | Si | 01-01-2013 | 07-03-2013 | |
| MORALES | LEMA | RAÚL | Apoyo a Unidad de Estudios | Ingeniero Comercial | No aplica | RM | PESOS | 1.200.000 | Si | 19-08-2013 | 31-12-2013 | |
| MORENO | GUZMÁN | J. FRANCISCO | Coordinador Legislativo | Abogado Master en Derecho (LL.M) | No aplica | RM | PESOS | 4.950.750 | Si | 01-01-2013 | 31-12-2013 | |
| MORENO | SALAMANCA | MACARENA | Apoyo en el Servicio de Casino Subsecretaría de Hacienda | Enseñanza Media | No aplica | RM | PESOS | 200.000 | No | 23-09-2013 | 31-12-2013 | |
| MULLINS | PARDO | WILLIAM | Estudio sobre la identificación de los efectos del Fondo de Garantía para Pequeños Empresarios FOGAPE | Economista | No aplica | RM | PESOS | 100.000 | Si | 01-07-2013 | 30-11-2013 | |
| MURUA | JABRE | MIGUEL | Apoyo al Servicio de Casino | Enseñanza Media | No aplica | RM | PESOS | 224.640 | No | 15-07-2013 | 12-11-2013 | |
| NAVARRETE | VÁSQUEZ | DERLIS | Servicio de soporte en la Central Telefónica | Técnico en Comunicaciones | No aplica | RM | UF | (2) | No | 01-01-2013 | 31-12-2013 | Monto máximo mensual 31 11 UF.- |
| OPITZ | CRUZ | CONSTANZA | Asistente en la Unidad de Asuntos Internacionales | Estudios de Derecho | No aplica | RM | PESOS | 53.333 | No | 16-12-2013 | 31-12-2013 | |
| ORTIZ | CASTILLO | JUAN | Asesoría en el Área Macroeconómica | Economista | No aplica | RM | PESOS | 2.000.000 | Si | 02-07-2013 | 31-12-2013 | |
| ORTIZ | CIFUENTES | MIGUEL | Apoyo al Área de Comunicaciones en la correcciónde textos del Estado de la Hacienda Pública | Corrector de Textos | No aplica | RM | PESOS | 221.000 | No | 23-09-2013 | 28-09-2013 | |
| ORTIZ | CIFUENTES | MIGUEL | Apoyo al Área de Comunicaciones en la correcciónde textos del libro "200 años del Ministerio de Hacienda de la República de Chile" | Corrector de Textos | No aplica | RM | PESOS | 168.333 | No | 12-12-2013 | 20-12-2013 | |
| ORTÚZAR | ANTEZANA | M. GRACIA | Asesoría en el Área de Coordinación Legislativa | Estudiante de Major en Economía y Ciencia Política | No aplica | RM | PESOS | 406.000 | No | 24-06-2013 | 20-08-2013 | |
| PAILLACÁN | ROMERO | ANGELA | Apoyo Unidad Gestión de Personas | Enseñanza Media | No aplica | RM | PESOS | 324.450 | No | 02-01-2013 | 26-04-2013 | |
| PALACIOS | SCHEGGIA | BERNARDITA | Asesoría en el Área de Asuntos Internacionales | Ingeniero Comercial Magíster en Economía con mención en Macroeconomía | No aplica | RM | PESOS | 2.690.625 | Si | 01-01-2013 | 11-08-2013 | |
| PARK | No tiene segundo apellido | HEWON | Asistente en la Subdirección de Presupuesto constituyéndose en la Dirección de Presupuesto | Estudios de Majors in Spanish and International Studie | No aplica | RM | PESOS | 446.000 | No | 10-06-2013 | 19-07-2013 | |
| PARRAGUEZ | TALA | ALEJANDRO | Asistente en el Gabinete del Ministro prestando asesoría e materias de investigación. | Estudios en B.A. en Economía | No aplica | RM | PESOS | 406.000 | No | 01-07-2013 | 14-08-2013 | |
