A continuación se presenta el detalle de las remuneraciones de planta y contrata de la Subsecretaría de Hacienda, según estamento y grado o jornada.
Escala de asignaciones permanentes
| Estamento |
Grado |
Unidad Monetaria |
Remuneraciones según el art. 38bis de la CPR |
Sueldo Base |
D. L. N° 3.501 |
Ley N° 18.566 |
Ley N° 18.675 |
Ley N° 19.185 Art. 19° |
Ley N° 19.185 Art. 18° |
Gasto Representación |
D.L. N° 773 |
Ley N° 19.863 |
Remuneración Bruta Mensualizada |
| Ministro | B | Pesos | 9.110.534 | | | | | | | 261.098 | | | 9.371.632 |
| Subsecretario | C | Pesos | 8.074.309 | | | | | | | 251.171 | | | 8.325.480 |
| Secretario Regional Ministarial | 4 | Pesos | 4.554.112 | | | | | | | | | | 4.554.112 |
| Directivo | 2 | Pesos | | 948.297 | 123.753 | 136.311 | 293.495 | 758.636 | 1.767.782 | | | | 4.028.274 |
| Directivo | 3 | Pesos | | 907.019 | 118.366 | 142.507 | 305.835 | 725.622 | 1.693.559 | | | | 3.892.908 |
| Directivo | 4 | Pesos | | 855.701 | 111.669 | 146.556 | 313.668 | 684.556 | 1.600.401 | | | | 3.712.551 |
| Directivo | 5 | Pesos | | 822.491 | 107.335 | 155.400 | 332.232 | 695.181 | 1.604.101 | | | | 3.716.740 |
| Profesional | 4 | Pesos | | 855.701 | 111.669 | 146.556 | 313.668 | 684.556 | 1.525.715 | | | | 3.637.865 |
| Profesional | 5 | Pesos | | 822.491 | 107.335 | 149.816 | 337.809 | 695.181 | 1.409.596 | | | | 3.522.228 |
| Profesional | 6 | Pesos | | 775.874 | 101.252 | 141.329 | 357.076 | 620.692 | 1.318.644 | | | | 3.314.867 |
| Profesional | 7 | Pesos | | 715.163 | 93.329 | 120.043 | 291.201 | 566.362 | 1.253.826 | | | | 3.039.924 |
| Profesional | 8 | Pesos | | 662.137 | 86.409 | 111.134 | 269.621 | 507.961 | 1.131.796 | | | | 2.769.058 |
| Profesional | 9 | Pesos | | 613.027 | 80.000 | 102.920 | 249.622 | 459.684 | 1.039.025 | | | | 2.544.278 |
| Profesional | 10 | Pesos | | 567.660 | 74.080 | 95.290 | 231.152 | 415.997 | 949.699 | | | | 2.333.878 |
| Profesional | 11 | Pesos | | 525.644 | 68.597 | 88.244 | 214.048 | 376.476 | 871.962 | | | | 2.144.971 |
| Profesional | 12 | Pesos | | 486.705 | 63.515 | 81.697 | 198.183 | 340.699 | 800.628 | | | | 1.971.427 |
| Profesional | 13 | Pesos | | 450.639 | 58.808 | 69.200 | 167.850 | 305.988 | 742.537 | | | | 1.795.022 |
| Profesional | 14 | Pesos | | 417.191 | 54.443 | 64.070 | 155.404 | 274.679 | 681.832 | | | | 1.647.619 |
| Profesional | 15 | Pesos | | 386.316 | 50.414 | 59.279 | 143.898 | 246.561 | 626.118 | | | | 1.512.586 |
| Profesional | 16 | Pesos | | 357.629 | 46.671 | 54.907 | 133.216 | 221.333 | 574.963 | | | | 1.388.719 |
| Profesional | 17 | Pesos | | 331.147 | 43.215 | 50.856 | 123.356 | 198.688 | 528.015 | | | | 1.275.277 |
| Profesional | 18 | Pesos | | 306.628 | 40.015 | 33.300 | 83.366 | 173.586 | 525.282 | | | | 1.162.177 |
| Profesional | 19 | Pesos | | 286.578 | 37.398 | 32.251 | 80.827 | 137.764 | 492.318 | | | | 1.067.136 |
| Téc. y Adm. | 10 | Pesos | | 567.660 | 74.080 | 26.498 | 64.217 | 0 | 443.776 | | | | 1.176.231 |
| Téc. y Adm. | 11 | Pesos | | 525.644 | 68.597 | 24.482 | 59.385 | 0 | 434.097 | | | | 1.112.205 |
| Téc. y Adm. | 12 | Pesos | | 486.705 | 63.515 | 24.224 | 61.382 | 0 | 424.674 | | | | 1.060.500 |
| Téc. y Adm. | 13 | Pesos | | 450.639 | 58.808 | 22.566 | 57.396 | 0 | 416.394 | | | | 1.005.803 |
| Téc. y Adm. | 14 | Pesos | | 417.191 | 54.443 | 20.315 | 51.944 | 0 | 407.923 | | | | 951.816 |
| Téc. y Adm. | 15 | Pesos | | 386.316 | 50.414 | 20.562 | 52.549 | 0 | 393.929 | | | | 903.770 |
| Téc. y Adm. | 16 | Pesos | | 357.629 | 46.671 | 19.019 | 48.765 | 0 | 374.311 | | | | 846.395 |
| Téc. y Adm. | 17 | Pesos | | 331.147 | 43.215 | 17.730 | 45.646 | 0 | 368.127 | | | | 805.865 |
| Téc. y Adm. | 18 | Pesos | | 306.628 | 40.015 | 18.349 | 47.130 | 0 | 359.394 | | | | 771.516 |
| Téc., Adm. y Aux. | 19 | Pesos | | 286.578 | 37.398 | 18.894 | 48.172 | 0 | 349.516 | | | | 740.558 |
| Téc., Adm. y Aux. | 20 | Pesos | | 267.841 | 34.953 | 17.521 | 44.875 | 0 | 330.584 | | | | 695.774 |
| Téc., Adm. y Aux. | 21 | Pesos | | 250.295 | 32.663 | 16.580 | 42.575 | 0 | 316.959 | | | | 659.072 |
| Téc., Adm. y Aux. | 22 | Pesos | | 233.939 | 30.529 | 12.949 | 33.096 | 0 | 291.830 | | | | 602.343 |
| Téc., Adm. y Aux. | 23 | Pesos | | 218.633 | 28.532 | 12.264 | 31.497 | 0 | 261.759 | | | | 552.685 |
Nota
- La presente escala comprende la suma mensual de las contraprestaciones en dinero que para cada grado debe recibir un funcionario en razón de su empleo o función pagadas habitual y permanentemente, sin los descuentos legales que correspondan (remuneración bruta).
- No se contemplan las contraprestaciones eventuales y accidentales y afectadas a fines determinados, tales como: la asignación familiar, los aguinaldos y horas estraordinarias, cuando no tienen carácter habituales y permanentes, y ciertos derechos estatutarios que constituyen beneficios indemnizatorios, como los viáticos y el bono de escolaridad. Esto de acuerdo a lo establecido por la Contraloría General de la República (entre otros, dictamen Nº 25.275 de 2005).
- Asimismo, no se consignan aquellas prestaciones que correspondan en atención a la situación personal de cada funcionario, tales como bienios (antigüedad). Éstas se informan, respecto de cada funcionario en particular, en la plantilla de personal que corresponda.
- Para las asignaciones que no son pagadas mensualmente, se ha calculado un promedio mensual para cada grado (asignación mensualizada).
Escala de bienios
|
Estamento
|
Grado
|
Unidad Monetaria
|
Sueldo Base
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
13
|
14
|
15
|
|
0,02
|
0,04
|
0,06
|
0,08
|
0,10
|
0,12
|
0,14
|
0,16
|
0,18
|
0,20
|
0,22
|
0,24
|
0,26
|
0,28
|
0,30
|
| Ministro | B | Pesos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subsecretario | C | Pesos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Directivo | 2 | Pesos | 948.297 | 18.966 | 37.932 | 56.898 | 75.864 | 94.830 | 132.762 | 151.728 | 170.693 | 189.659 | 208.625 | 227.591 | 246.557 | 265.523 | 284.489 |
| Directivo | 3 | Pesos | 907.019 | 18.140 | 36.281 | 54.421 | 72.562 | 90.702 | 126.983 | 145.123 | 163.263 | 181.404 | 199.544 | 217.685 | 235.825 | 253.965 | 272.106 |
| Directivo | 4 | Pesos | 855.701 | 17.114 | 34.228 | 51.342 | 68.456 | 85.570 | 119.798 | 136.912 | 154.026 | 171.140 | 188.254 | 205.368 | 222.482 | 239.596 | 256.710 |
| Directivo | 5 | Pesos | 822.491 | 16.450 | 32.900 | 49.349 | 65.799 | 82.249 | 115.149 | 131.599 | 148.048 | 164.498 | 180.948 | 197.398 | 213.848 | 230.297 | 246.747 |
| Profesional | 4 | Pesos | 855.701 | 17.114 | 34.228 | 51.342 | 68.456 | 85.570 | 119.798 | 136.912 | 154.026 | 171.140 | 188.254 | 205.368 | 222.482 | 239.596 | 256.710 |
| Profesional | 5 | Pesos | 822.491 | 16.450 | 32.900 | 49.349 | 65.799 | 82.249 | 115.149 | 131.599 | 148.048 | 164.498 | 180.948 | 197.398 | 213.848 | 230.297 | 246.747 |
| Profesional | 6 | Pesos | 775.874 | 15.517 | 31.035 | 46.552 | 62.070 | 77.587 | 108.622 | 124.140 | 139.657 | 155.175 | 170.692 | 186.210 | 201.727 | 217.245 | 232.762 |
| Profesional | 7 | Pesos | 715.163 | 14.303 | 28.607 | 42.910 | 57.213 | 71.516 | 100.123 | 114.426 | 128.729 | 143.033 | 157.336 | 171.639 | 185.942 | 200.246 | 214.549 |
| Profesional | 8 | Pesos | 662.137 | 13.243 | 26.485 | 39.728 | 52.971 | 66.214 | 92.699 | 105.942 | 119.185 | 132.427 | 145.670 | 158.913 | 172.156 | 185.398 | 198.641 |
| Profesional | 9 | Pesos | 613.027 | 12.261 | 24.521 | 36.782 | 49.042 | 61.303 | 85.824 | 98.084 | 110.345 | 122.605 | 134.866 | 147.126 | 159.387 | 171.648 | 183.908 |
| Profesional | 10 | Pesos | 567.660 | 11.353 | 22.706 | 34.060 | 45.413 | 56.766 | 79.472 | 90.826 | 102.179 | 113.532 | 124.885 | 136.238 | 147.592 | 158.945 | 170.298 |
| Profesional | 11 | Pesos | 525.644 | 10.513 | 21.026 | 31.539 | 42.052 | 52.564 | 73.590 | 84.103 | 94.616 | 105.129 | 115.642 | 126.155 | 136.667 | 147.180 | 157.693 |
| Profesional | 12 | Pesos | 486.705 | 9.734 | 19.468 | 29.202 | 38.936 | 48.671 | 68.139 | 77.873 | 87.607 | 97.341 | 107.075 | 116.809 | 126.543 | 136.277 | 146.012 |
| Profesional | 13 | Pesos | 450.639 | 9.013 | 18.026 | 27.038 | 36.051 | 45.064 | 63.089 | 72.102 | 81.115 | 90.128 | 99.141 | 108.153 | 117.166 | 126.179 | 135.192 |
| Profesional | 14 | Pesos | 417.191 | 8.344 | 16.688 | 25.031 | 33.375 | 41.719 | 58.407 | 66.751 | 75.094 | 83.438 | 91.782 | 100.126 | 108.470 | 116.813 | 125.157 |
| Profesional | 15 | Pesos | 386.316 | 7.726 | 15.453 | 23.179 | 30.905 | 38.632 | 54.084 | 61.811 | 69.537 | 77.263 | 84.990 | 92.716 | 100.442 | 108.168 | 115.895 |
| Profesional | 16 | Pesos | 357.629 | 7.153 | 14.305 | 21.458 | 28.610 | 35.763 | 50.068 | 57.221 | 64.373 | 71.526 | 78.678 | 85.831 | 92.984 | 100.136 | 107.289 |
| Profesional | 17 | Pesos | 331.147 | 6.623 | 13.246 | 19.869 | 26.492 | 33.115 | 46.361 | 52.984 | 59.606 | 66.229 | 72.852 | 79.475 | 86.098 | 92.721 | 99.344 |
| Profesional | 18 | Pesos | 306.628 | 6.133 | 12.265 | 18.398 | 24.530 | 30.663 | 42.928 | 49.060 | 55.193 | 61.326 | 67.458 | 73.591 | 79.723 | 85.856 | 91.988 |
| Profesional | 19 | Pesos | 286.578 | 5.732 | 11.463 | 17.195 | 22.926 | 28.658 | 40.121 | 45.852 | 51.584 | 57.316 | 63.047 | 68.779 | 74.510 | 80.242 | 85.973 |
| Téc. y Adm. | 10 | Pesos | 567.660 | 11.353 | 22.706 | 34.060 | 45.413 | 56.766 | 79.472 | 90.826 | 102.179 | 113.532 | 124.885 | 136.238 | 147.592 | 158.945 | 170.298 |
| Téc. y Adm. | 11 | Pesos | 525.644 | 10.513 | 21.026 | 31.539 | 42.052 | 52.564 | 73.590 | 84.103 | 94.616 | 105.129 | 115.642 | 126.155 | 136.667 | 147.180 | 157.693 |
| Téc. y Adm. | 12 | Pesos | 486.705 | 9.734 | 19.468 | 29.202 | 38.936 | 48.671 | 68.139 | 77.873 | 87.607 | 97.341 | 107.075 | 116.809 | 126.543 | 136.277 | 146.012 |
| Téc. y Adm. | 13 | Pesos | 450.639 | 9.013 | 18.026 | 27.038 | 36.051 | 45.064 | 63.089 | 72.102 | 81.115 | 90.128 | 99.141 | 108.153 | 117.166 | 126.179 | 135.192 |
| Téc. y Adm. | 14 | Pesos | 417.191 | 8.344 | 16.688 | 25.031 | 33.375 | 41.719 | 58.407 | 66.751 | 75.094 | 83.438 | 91.782 | 100.126 | 108.470 | 116.813 | 125.157 |
| Téc. y Adm. | 15 | Pesos | 386.316 | 7.726 | 15.453 | 23.179 | 30.905 | 38.632 | 54.084 | 61.811 | 69.537 | 77.263 | 84.990 | 92.716 | 100.442 | 108.168 | 115.895 |
| Téc. y Adm. | 16 | Pesos | 357.629 | 7.153 | 14.305 | 21.458 | 28.610 | 35.763 | 50.068 | 57.221 | 64.373 | 71.526 | 78.678 | 85.831 | 92.984 | 100.136 | 107.289 |
| Téc. y Adm. | 17 | Pesos | 331.147 | 6.623 | 13.246 | 19.869 | 26.492 | 33.115 | 46.361 | 52.984 | 59.606 | 66.229 | 72.852 | 79.475 | 86.098 | 92.721 | 99.344 |
| Téc. y Adm. | 18 | Pesos | 306.628 | 6.133 | 12.265 | 18.398 | 24.530 | 30.663 | 42.928 | 49.060 | 55.193 | 61.326 | 67.458 | 73.591 | 79.723 | 85.856 | 91.988 |
| Téc., Adm. y Aux. | 19 | Pesos | 286.578 | 5.732 | 11.463 | 17.195 | 22.926 | 28.658 | 40.121 | 45.852 | 51.584 | 57.316 | 63.047 | 68.779 | 74.510 | 80.242 | 85.973 |
| Téc., Adm. y Aux. | 20 | Pesos | 267.841 | 5.357 | 10.714 | 16.070 | 21.427 | 26.784 | 37.498 | 42.855 | 48.211 | 53.568 | 58.925 | 64.282 | 69.639 | 74.995 | 80.352 |
| Téc., Adm. y Aux. | 21 | Pesos | 250.295 | 5.006 | 10.012 | 15.018 | 20.024 | 25.030 | 35.041 | 40.047 | 45.053 | 50.059 | 55.065 | 60.071 | 65.077 | 70.083 | 75.089 |
| Téc., Adm. y Aux. | 22 | Pesos | 233.939 | 4.679 | 9.358 | 14.036 | 18.715 | 23.394 | 32.751 | 37.430 | 42.109 | 46.788 | 51.467 | 56.145 | 60.824 | 65.503 | 70.182 |
| Téc., Adm. y Aux. | 23 | Pesos | 218.633 | 4.373 | 8.745 | 13.118 | 17.491 | 21.863 | 30.609 | 34.981 | 39.354 | 43.727 | 48.099 | 52.472 | 56.845 | 61.217 | 65.590 |
Escala de incentivos y metas
| Estamento |
Grado |
Unidad Monetaria |
Sueldo Base |
Ley Nº 19.553 (Mensual) |
Ley Nº 19.553 (Trimestral) |
Ley Nº 19.041 (Mensual) |
Ley Nº 19.041 (Trimestral) |
| Ministro | B | Pesos | 0 | 540.864 | 1.622.593 | | |
| Subsecretario | C | Pesos | 0 | 531.170 | 1.593.510 | | |
| Directivo | 2 | Pesos | 948.297 | 1.132.996 | 3.398.988 | 1.288.177 | 3.864.531 |
| Directivo | 3 | Pesos | 907.019 | 1.084.482 | 3.253.446 | 1.241.516 | 3.724.548 |
| Directivo | 4 | Pesos | 855.701 | 1.023.903 | 3.071.709 | 1.180.659 | 3.541.977 |
| Directivo | 5 | Pesos | 822.491 | 917.728 | 2.753.184 | 1.077.223 | 3.231.669 |
| Profesional | 4 | Pesos | 855.701 | 901.324 | 2.703.972 | 1.055.100 | 3.165.300 |
| Profesional | 5 | Pesos | 822.491 | 860.548 | 2.581.644 | 1.018.651 | 3.055.953 |
| Profesional | 6 | Pesos | 775.874 | 836.242 | 2.508.726 | 965.007 | 2.895.021 |
| Profesional | 7 | Pesos | 715.163 | 837.517 | 2.512.551 | 901.919 | 2.705.757 |
| Profesional | 8 | Pesos | 662.137 | 815.427 | 2.446.281 | 834.164 | 2.502.492 |
| Profesional | 9 | Pesos | 613.027 | 748.065 | 2.244.195 | 766.170 | 2.298.510 |
| Profesional | 10 | Pesos | 567.660 | 684.875 | 2.054.625 | 702.491 | 2.107.473 |
| Profesional | 11 | Pesos | 525.644 | 628.454 | 1.885.362 | 645.395 | 1.936.185 |
| Profesional | 12 | Pesos | 486.705 | 576.717 | 1.730.151 | 592.964 | 1.778.892 |
| Profesional | 13 | Pesos | 450.639 | 531.066 | 1.593.198 | 541.334 | 1.624.002 |
| Profesional | 14 | Pesos | 417.191 | 486.623 | 1.459.869 | 496.680 | 1.490.040 |
| Profesional | 15 | Pesos | 386.316 | 445.988 | 1.337.964 | 455.794 | 1.367.382 |
| Profesional | 16 | Pesos | 357.629 | 408.768 | 1.226.304 | 418.301 | 1.254.903 |
| Profesional | 17 | Pesos | 331.147 | 374.735 | 1.124.205 | 383.978 | 1.151.934 |
| Profesional | 18 | Pesos | 306.628 | 356.189 | 1.068.567 | 353.448 | 1.060.344 |
| Profesional | 19 | Pesos | 286.578 | 324.719 | 974.157 | 323.982 | 971.946 |
| Téc. y Adm. | 10 | Pesos | 567.660 | 358.293 | 1.074.879 | 357.193 | 1.071.579 |
| Téc. y Adm. | 11 | Pesos | 525.644 | 339.981 | 1.019.943 | 338.037 | 1.014.111 |
| Téc. y Adm. | 12 | Pesos | 486.705 | 322.849 | 968.547 | 322.004 | 966.012 |
| Téc. y Adm. | 13 | Pesos | 450.639 | 307.140 | 921.420 | 305.622 | 916.866 |
| Téc. y Adm. | 14 | Pesos | 417.191 | 292.290 | 876.870 | 289.610 | 868.830 |
| Téc. y Adm. | 15 | Pesos | 386.316 | 276.395 | 829.185 | 274.717 | 824.151 |
| Téc. y Adm. | 16 | Pesos | 357.629 | 259.284 | 777.852 | 257.381 | 772.143 |
| Téc. y Adm. | 17 | Pesos | 331.147 | 247.712 | 743.136 | 245.259 | 735.777 |
| Téc. y Adm. | 18 | Pesos | 306.628 | 235.933 | 707.799 | 234.512 | 703.536 |
| Téc., Adm. y Aux. | 19 | Pesos | 286.578 | 225.330 | 675.990 | 224.829 | 674.487 |
| Téc., Adm. y Aux. | 20 | Pesos | 267.841 | 211.987 | 635.961 | 211.301 | 633.903 |
| Téc., Adm. y Aux. | 21 | Pesos | 250.295 | 200.945 | 602.835 | 200.189 | 600.567 |
| Téc., Adm. y Aux. | 22 | Pesos | 233.939 | 186.250 | 558.750 | 183.582 | 550.746 |
| Téc., Adm. y Aux. | 23 | Pesos | 218.633 | 170.175 | 510.525 | 168.274 | 504.822 |