Calendario de Licitaciones Tercer Trimestre 2023

Lunes, julio 3, 2023
Fecha de operación | BTP | BTU | |
---|---|---|---|
Millones de Pesos | Miles de UF | ||
BTP-2050 (R) | BTU-2033 (R) | BTU-2050 (R) | |
ISIN: CL0002502871 | ISIN: CL0002668847 | ISIN: CL0002502863 | |
NEMO: BTP0510750 | NEMO: BTU0001033 | NEMO: BTU0210750 | |
Venc: 15-jul-50 | Venc: 1-oct-33 | Venc: 15-jul-50 | |
12 julio 2023 | - | 2.000 | - |
19 julio 2023 | 120.000 | - | 6.000 |
2 agosto 2023 | - | 2.000 | - |
30 agosto 2023 | 100.000 | - | 5.500 |
13 septiembre 2023 | - | 2.000 | - |
27 septiembre 2023 | 100.000 | - | 5.500 |
Nota:
- (R) Reapertura.
- Este programa de licitaciones podría estar sujeto a modificaciones en caso de que hubiese cambios significativos en las condiciones. Si ello ocurriera, se avisará oportunamente.