Auction Dates
| Operation Date | Treasury Bills in Pesos | BTP | BTU | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Millions of Pesos | Millions of Pesos | Thousands of UF | ||||||||
| Bill Jun. 2027 | Bill Sep. 2027 | Bill Oct. 2027 | Bill Nov. 2027 | BTP-2032 | BTP-2038 | BTP-2056 (R) | BTU-2031 | BTU-2037 | BTU-2055 (R) | |
| ISIN | CL0003099398 | CL0003099372 | N/A | CL0003099380 | CL0003068690 | CL0003099414 | CL0002948199 | CL0003068708 | CL0003099406 | CL0002948918 |
| Ticker | BTP000627 | BTP000927 | BTP001027 | BTP001127 | BTP0530732 | BTP0571138 | BTP0610456 | BTU0230731 | BTU0251137 | BTU0281155 |
| Maturity | 22-Jun-27 | 29-Sep-27 | 15-Oct-27 | 23-Nov-27 | 15-Jul-32 | 15-Nov-38 | 01-Apr-56 | 15-Jul-31 | 15-Nov-37 | 01-Nov-55 |
| 02-Jul-26 | 250,000 | - | - | - | 55,000 | - | - | - | 650 | - |
| 07-Jul-26 | - | 250,000 | - | - | - | - | - | 1,000 | - | 650 |
| 09-Jul-26 | - | - | - | 250,000 | 55,000 | - | - | - | 650 | - |
| 13-Jul-26 | 250,000 | - | - | - | - | - | 15,000 | 1,000 | - | 650 |
| 15-Jul-26 | - | 250,000 | - | - | 55,000 | - | - | - | 650 | - |
| 21-Jul-26 | - | - | - | 250,000 | - | 60,000 | - | 1,000 | - | 650 |
| 23-Jul-26 | 150,000 | - | - | - | 55,000 | - | - | - | 650 | - |
| 30-Jul-26 | - | 150,000 | - | - | - | - | - | - | - | 650 |
| 04-Aug-26 | - | - | - | 250,000 | - | 60,000 | - | 1,000 | - | - |
| 06-Aug-26 | 200,000 | - | - | - | 55,000 | - | 15,000 | - | 650 | - |
| 11-Aug-26 | - | 250,000 | - | - | - | 60,000 | - | 1,000 | - | 650 |
| 13-Aug-26 | - | - | - | 250,000 | 55,000 | - | - | - | 650 | - |
| 18-Aug-26 | 200,000 | - | - | - | - | 60,000 | - | 1,000 | - | 650 |
| 20-Aug-26 | - | - | - | 250,000 | 55,000 | - | 15,000 | - | 650 | - |
| 25-Aug-26 | 150,000 | - | - | - | - | 60,000 | - | 1,000 | - | 650 |
| 27-Aug-26 | - | 250,000 | - | - | 55,000 | - | - | - | 650 | - |
| 01-Sep-26 | - | - | 100,000 | - | - | 60,000 | - | 1,000 | - | 650 |
| 03-Sep-26 | 100,000 | - | - | - | 55,000 | - | - | - | 650 | - |
| 10-Sep-26 | - | 100,000 | - | - | 55,000 | - | - | - | - | 650 |
| 15-Sep-26 | - | - | 100,000 | - | - | 60,000 | - | 1,000 | - | - |
| 22-Sep-26 | 50,000 | - | - | - | - | 60,000 | - | 1,000 | - | 650 |
| 24-Sep-26 | - | - | 250,000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 29-Sep-26 | - | - | - | - | - | 60,000 | - | 1,000 | - | 650 |
Note:
- (R) indicates Reopening.
- (E) indicates Exchange.
- This auction program may be subject to modifications in the event of significant changes in conditions. Should this occur, timely notice will be given.