Auction Dates
| Operation Date | BTP | BTU | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Million Pesos | Thousand UF | ||||||||
| Bill Jun 2026 | Bill Sep 2026 | Bill Nov 2026 | BTP-2028 (R) | BTP-2032 | BTP-2056 (R) | BTU-2028 (R) | BTU-2031 | BTU-2055 (R) | |
| ISIN | CL0003068658 | CL0003068666 | CL0003068674 | CL0002686989 | CL0003068690 | CL0002948199 | CL0002668839 | CL0003068708 | CL0002948918 |
| Ticker | BTP0000626 | BTP0000926 | BTP0001126 | BTP0501028 | BTP0530732 | BTP0610456 | BTU0001028 | BTU0230731 | BTU0281155 |
| Maturity | 22-Jun-26 | 29-Sep-26 | 23-Nov-26 | 01-Oct-28 | 15-Jul-32 | 01-Apr-56 | 01-Oct-28 | 15-Jul-31 | 01-Nov-55 |
| 31-Mar-26 | - | 200,000 | - | - | - | 1,200 | - | - | |
| 02-Apr-26 | 150,000 | - | - | - | - | - | - | - | 850 |
| 07-Apr-26 | - | - | - | - | - | 25,000 | - | 1,600 | - |
| 09-Apr-26 | - | 200,000 | - | - | - | - | - | - | 850 |
| 14-Apr-26 | 200,000 | - | - | 25,000 | - | 25,000 | - | 1,600 | - |
| 16-Apr-26 | - | - | 200,000 | - | 60,000 | - | 1,200 | - | 850 |
| 21-Apr-26 | - | 200,000 | - | 25,000 | - | 25,000 | - | 1,600 | - |
| 23-Apr-26 | 200,000 | - | - | - | 60,000 | - | 1,200 | - | 850 |
| 30-Apr-26 | - | - | 200,000 | - | - | 25,000 | - | 1,600 | - |
| 05-May-26 | - | 200,000 | - | - | 60,000 (I) | - | 1,200 | - | 850 |
| 07-May-26 | 200,000 | - | - | 25,000 | - | 25,000 | - | 1,600 (I) | - |
| 14-May-26 | - | - | 150,000 | - | 60,000 | - | 1,200 | - | 850 |
| 19-May-26 | - | 150,000 | - | 25,000 | - | 25,000 | - | 1,600 | - |
| 26-May-26 | - | - | - | - | 60,000 (I) | 1,200 | - | 850 | |
| 28-May-26 | - | - | - | 25,000 | - | 25,000 | - | 1,600 (I) | - |
| 02-Jun-26 | - | - | - | - | 60,000 | - | - | - | 850 |
| 04-Jun-26 | - | - | - | 25,000 | - | 25,000 | - | 1,600 | - |
| 09-Jun-26 | - | - | - | - | 60,000 (I) | - | - | 850 | |
| 11-Jun-26 | - | - | - | - | - | 25,000 | - | 1,600 (I) | - |
| 18-Jun-26 | - | - | - | - | 60,000 | - | - | 850 | |
| 23-Jun-26 | - | - | - | - | - | 25,000 | - | 1,600 | - |
Note:
- (R) indicates Reopening.
- (I) indicates Switch.
- This auction schedule may be subject to changes in market conditions. If so, timely notice will be provided.