Valor de Mercado
Agosto de 2024
El valor de mercado del FRP al cierre del mes alcanzó US$ 9.535,53 millones. Desde su creación el 28 de diciembre de 2006, el FRP ha recibido aportes por un total de US$ 12.256,43 millones. A la fecha se han efectuado retiros que totalizan US$ 6.824,25 millones. Las inversiones financieras netas han generado así recursos adicionales por US$ 4.103,35 millones durante este periodo.
Aportes y retiros
(en millones de dólares)
Período | Aportes | Retiros |
---|---|---|
Año 2006 | 604,5 | 0,0 |
Año 2007 | 736,4 | 0,0 |
Año 2008 | 909,1 | 0,0 |
Año 2009 | 836,7 | 0,0 |
Año 2010 | 337,3 | 0,0 |
Año 2011 | 443,3 | 0,0 |
Año 2012 | 1.197,4 | 0,0 |
Año 2013 | 1.376,8 | 0,0 |
Año 2014 | 498,9 | 0,0 |
Año 2015 | 463,9 | 0,0 |
Año 2016 | 462,3 | 0,0 |
Año 2017 | 505,2 | 313,9 |
Año 2018 | 541,6 | 525,1 |
Año 2019 | 563,9 | 576,5 |
Año 2020 | 0,0 | 1.576,5 |
Año 2021 | 0,0 | 2.959,8 |
Año 2022 | 531,6 | 268,9 |
Año 2023 | 1.640,5 | 299,9 |
Año 2024 | 607,17 | 303,59 |
Total | 12.256,43 | 6.824,25 |
Evolución histórica del valor de mercado
(en millones dólares)