Auction Dates
| Operation Date | Treasury Bills in Pesos | BTP | BTU | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Millions of Pesos | Millions of Pesos | Thousands of UF | ||||||
| Bill Oct. 2027 | Bill Nov. 2027 | BTP-2032 | BTP-2038 | BTP-2056 (R) | BTU-2031 | BTU-2037 | BTU-2055 (R) | |
| ISIN | CL0003127454 | CL0003099380 | CL0003068690 | CL0003099414 | CL0002948199 | CL0003068708 | CL0003099406 | CL0002948918 |
| Ticker | BTP0001027 | BTP0001127 | BTP0530732 | BTP0571138 | BTP0610456 | BTU0230731 | BTU0251137 | BTU0281155 |
| Maturity | 15-Oct-27 | 23-Nov-27 | 15-Jul-32 | 15-Nov-38 | 01-Apr-56 | 15-Jul-31 | 15-Nov-37 | 01-Nov-55 |
| 05-Nov-26 | - | 50,000 | 25,000 | - | - | - | 300 | - |
| 12-Nov-26 | 50,000 | - | - | - | - | - | - | 500 |
| 17-Nov-26 | - | 50,000 | - | 10,000 | - | 500 | - | - |
| 19-Nov-26 | 50,000 | - | 25,000 | - | - | - | - | - |
| 24-Nov-26 | - | 50,000 | - | - | - | - | - | 500 |
Note:
- (R) indicates Reopening.
- This auction program may be subject to modifications in the event of significant changes in conditions. Should this occur, timely notice will be given.