Calendario de Licitaciones Segundo Trimestre 2026
| Fecha de operación | Letras de Tesorería en Pesos | BTP | BTU | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Millones de Pesos | Millones de Pesos | Miles de UF | |||||||||
| Letra sep. 2026 | Letra nov. 2026 | Letra dic. 2026 | Letra jun. 2027 | Letra sep. 2027 | Letra nov. 2027 | BTP-2028 (R) | BTP-2032 | BTP-2056 (R) | BTU-2031 | BTU-2055 (R) | |
| ISIN | CL0003068666 | CL0003068674 | - | - | - | - | CL0002686989 | CL0003068690 | CL0002948199 | CL0003068708 | CL0002948918 |
| Ticker | BTP000926 | BTP001126 | BTP001226 | BTP000627 | BTP000927 | BTP001127 | BTP0501028 | BTP0530732 | BTP0610456 | BTU0230731 | BTU0281155 |
| Venc. | 29-sep-26 | 23-nov-26 | 15-dic-26 | 22-jun-27 | 29-sep-27 | 23-nov-27 | 01-oct-28 | 15-jul-32 | 01-abr-56 | 15-jul-31 | 01-nov-55 |
| 09-jun-26 | 50.000 | 300.000 | - | - | - | - | - | 60.000 | - | - | 850 |
| 11-jun-26 | - | - | 250.000 | 200.000 | - | - | - | - | 25.000 | 1.600 | - |
| 18-jun-26 | - | - | 300.000 | - | 150.000 | - | - | 60.000 | - | - | 850 |
| 23-jun-26 | - | - | - | - | - | 150.000 | - | - | 25.000 | 1.600 | - |
| 25-jun-26 | - | - | - | 200.000 | - | - | - | - | - | - | - |
Note:
- (R) indica Reapertura.
- (I) indica Intercambio.
- Este programa de licitaciones podría estar sujeto a modificaciones en caso de que hubiese cambios significativos en las condiciones. Si ello ocurriera, se avisará oportunamente.