Calendario de Licitaciones Cuarto Trimestre 2026
| Fecha de operación | Letras de Tesorería en Pesos | BTP | BTU | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Millones de Pesos | Millones de Pesos | Miles de UF | ||||||
| Letra oct. 2027 | Letra nov. 2027 | BTP-2032 | BTP-2038 | BTP-2056 (R) | BTU-2031 | BTU-2037 | BTU-2055 (R) | |
| ISIN | CL0003127454 | CL0003099380 | CL0003068690 | CL0003099414 | CL0002948199 | CL0003068708 | CL0003099406 | CL0002948918 |
| Ticker | BTP0001027 | BTP0001127 | BTP0530732 | BTP0571138 | BTP0610456 | BTU0230731 | BTU0251137 | BTU0281155 |
| Venc. | 15-oct-27 | 23-nov-27 | 15-jul-32 | 15-nov-38 | 01-abr-56 | 15-jul-31 | 15-nov-37 | 01-nov-55 |
| 01-oct-26 | - | - | 55.000 | - | 15.000 | - | 650 | - |
| 06-oct-26 | - | - | - | 35.000 | - | 1.100 | - | 850 |
| 13-oct-26 | 180.000 | - | - | - | 15.000 | - | - | - |
| 15-oct-26 | - | - | 55.000 | - | - | - | 650 | - |
| 20-oct-26 | - | - | - | 30.000 | - | 1.100 | - | 850 |
| 22-oct-26 | - | - | 55.000 | - | 15.000 | - | 650 | - |
| 29-oct-26 | - | 230.000 | - | - | - | - | - | 850 |
| 03-nov-26 | 200.000 | - | - | 30.000 | 15.000 | 1.100 | - | - |
| 05-nov-26 | - | 250.000 | 55.000 | - | - | - | 650 | - |
| 12-nov-26 | 200.000 | - | - | - | - | - | - | 850 |
| 17-nov-26 | - | 250.000 | - | 30.000 | 15.000 | 1.100 | - | - |
| 19-nov-26 | 200.000 | - | 55.000 | - | - | - | 650 | - |
| 24-nov-26 | - | 200.000 | - | - | - | - | - | 850 |
| 01-dic-26 | - | - | - | 32.000 | 15.000 | 1.100 | - | - |
| 03-dic-26 | 200.000 | - | 55.000 | - | - | - | 650 | 850 |
Note:
- (R) indica Reapertura.
- Este programa de licitaciones podría estar sujeto a modificaciones en caso de que hubiese cambios significativos en las condiciones. Si ello ocurriera, se avisará oportunamente.