Calendario de Licitaciones Segundo Trimestre 2026
| Fecha de operación | Letras de Tesorería en Pesos | BTP | BTU | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Millones de Pesos | Millones de Pesos | Miles de UF | ||||||||
| Letra jun. 2027 | Letra sep. 2027 | Letra oct. 2027 | Letra nov. 2027 | BTP-2032 | BTP-2038 | BTP-2056 (R) | BTU-2031 | BTU-2037 | BTU-2055 (R) | |
| ISIN | CL0003099398 | CL0003099372 | N/A | CL0003099380 | CL0003068690 | CL0003099414 | CL0002948199 | CL0003068708 | CL0003099406 | CL0002948918 |
| Ticker | BTP0000627 | BTP0000927 | BTP0001027 | BTP0001127 | BTP0530732 | BTP0571138 | BTP0610456 | BTU0230731 | BTU0251137 | BTU0281155 |
| Venc. | 22-jun-27 | 29-sep-27 | 15-oct-27 | 23-nov-27 | 15-jul-32 | 15-nov-38 | 01-abr-56 | 15-jul-31 | 15-nov-37 | 01-nov-55 |
| 02-jul-26 | 250.000 | - | - | - | 55.000 | - | - | - | 650 | - |
| 07-jul-26 | - | 250.000 | - | - | - | - | - | 1.000 | - | 650 |
| 09-jul-26 | - | - | - | 250.000 | 55.000 | - | - | - | 650 | - |
| 13-jul-26 | 250.000 | - | - | - | - | - | 15.000 | 1.000 | - | 650 |
| 15-jul-26 | - | 250.000 | - | - | 55.000 | - | - | - | 650 | - |
| 21-jul-26 | - | - | - | 250.000 | - | 60.000 | - | 1.000 | - | 650 |
| 23-jul-26 | 150.000 | - | - | - | 55.000 | - | - | - | 650 | - |
| 30-jul-26 | - | 150.000 | - | - | - | - | - | - | - | 650 |
| 04-ago-26 | - | - | - | 250.000 | - | 60.000 | - | 1.000 | - | - |
| 06-ago-26 | 200.000 | - | - | - | 55.000 | - | 15.000 | - | 650 | - |
| 11-ago-26 | - | 250.000 | - | - | - | 60.000 | - | 1.000 | - | 650 |
| 13-ago-26 | - | - | - | 250.000 | 55.000 | - | - | - | 650 | - |
| 18-ago-26 | 200.000 | - | - | - | - | 60.000 | - | 1.000 | - | 650 |
| 20-ago-26 | - | - | - | 250.000 | 55.000 | - | 15.000 | - | 650 | - |
| 25-ago-26 | 150.000 | - | - | - | - | 60.000 | - | 1.000 | - | 650 |
| 27-ago-26 | - | 250.000 | - | - | 55.000 | - | - | - | 650 | - |
| 01-sept-26 | - | - | 100.000 | - | - | 60.000 | - | 1.000 | - | 650 |
| 03-sept-26 | 100.000 | - | - | - | 55.000 | - | - | - | 650 | - |
| 10-sept-26 | - | 100.000 | - | - | 55.000 | - | - | - | - | 650 |
| 15-sept-26 | - | - | 100.000 | - | - | 60.000 | - | 1.000 | - | - |
| 22-sept-26 | 50.000 | - | - | - | - | 60.000 | - | 1.000 | - | 650 |
| 24-sept-26 | - | - | 250.000 | - | - | - | - | - | - | - |
| 29-sept-26 | - | - | - | - | - | 60.000 | - | 1.000 | - | 650 |
Note:
- (R) indica Reapertura.
- Este programa de licitaciones podría estar sujeto a modificaciones en caso de que hubiese cambios significativos en las condiciones. Si ello ocurriera, se avisará oportunamente.