Calendario de Licitaciones Segundo Trimestre 2026

Fecha de operación BTP BTU
Millones de Pesos Miles de UF
Letra jun. 2026 Letra sep. 2026 Letra nov. 2026 BTP-2028 (R) BTP-2032 BTP-2056 (R) BTU-2028 (R) BTU-2031 BTU-2055 (R)
ISIN CL0003068658 CL0003068666 CL0003068674 CL0002686989 CL0003068690 CL0002948199 CL0002668839 CL0003068708 CL0002948918
Ticker BTP0000626 BTP0000926 BTP0001126 BTP0501028 BTP0530732 BTP0610456 BTU0001028 BTU0230731 BTU0281155
Venc. 22-jun-26 29-sep-26 23-nov-26 01-oct-28 15-jul-32 01-abr-56 01-oct-28 15-jul-31 01-nov-55
31-mar-26 - 200.000 - - - 1.200 - -
02-abr-26 150.000 - - - - - - - 850
07-abr-26 - - - - - 25.000 - 1.600 -
09-abr-26 - 200.000 - - - - - - 850
14-abr-26 200.000 - - 25.000 - 25.000 - 1.600 -
16-abr-26 - - 200.000 - 60.000 - 1.200 - 850
21-abr-26 - 200.000 - 25.000 - 25.000 - 1.600 -
23-abr-26 200.000 - - - 60.000 - 1.200 - 850
30-abr-26 - - 200.000 - - 25.000 - 1.600 -
05-may-26 - 200.000 - - 60.000 (I) - 1.200 - 850
07-may-26 200.000 - - 25.000 - 25.000 - 1.600 (I) -
14-may-26 - - 150.000 - 60.000 - 1.200 - 850
19-may-26 - 150.000 - 25.000 - 25.000 - 1.600 -
26-may-26 - - - - 60.000 (I) 1.200 - 850
28-may-26 - - - 25.000 - 25.000 - 1.600 (I) -
02-jun-26 - - - - 60.000 - - - 850
04-jun-26 - - - 25.000 - 25.000 - 1.600 -
09-jun-26 - - - - 60.000 (I) - - 850
11-jun-26 - - - - - 25.000 - 1.600 (I) -
18-jun-26 - - - - 60.000 - - 850
23-jun-26 - - - - - 25.000 - 1.600 -

Note:

  • (R) indica Reapertura.
  • (I) indica Intercambio.
  • Este programa de licitaciones podría estar sujeto a modificaciones en caso de que hubiese cambios significativos en las condiciones. Si ello ocurriera, se avisará oportunamente.